SSS:日向秀樹
SSS:日向秀樹
ステータス | |||||
No | 3093 | 名前 | SSS:日向秀樹 | ||
属性 | 闇 | 種族 | 人間 | Rare | ☆6 |
Lv | 最小HP | 最小ATK | |||
COST | 最大HP | 最大ATK | |||
EXPタイプ | 最大EXP | ||||
限界突破 | |||||
Limit Over | 限突最大HP | 限突最大ATK | |||
BONUS COST | Charm | 必要Unit Point | |||
スキル | |||||
LEADER SKILL | LS:I | ||||
ACTIVE SKILL | AS: ![]() | ターン:00 | |||
NORMAL SKILL | NS:I ![]() | &; &; &; &; &; | |||
敵?体に属性のダメージを与える | |||||
NORMAL SKILL | NS: ![]() | &; &; &; &; &; | |||
敵?体に属性のダメージを与える | |||||
リンク | |||||
LINK BONUS | ・Lv:1 HP:+ ATK:+ ・Lv:0 HP:+ ATK:+ | ||||
RACE BONUS | ・ | ||||
LINK SKILL | LiS: ![]() | ||||
敵体に属性のダメージを与える | |||||
LINK PASSIVE | LiP:I ![]() | ||||
- | |||||
リンク素材 | &; &; &; | ||||
リンク費用 | |||||
解除費用 | |||||
進化 | |||||
進化 | &; ⇒ &; | ||||
必要素材 | &; &; &; | ||||
費用 | |||||
プロフィール | |||||
入手方法 | |||||
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
現在コメントはありません。