移動要塞 ヘラクレス
道具 | |
名称 | 価格 |
アップルグミ | 100 |
オレンジグミ | 250 |
ミックスグミ | 1000 |
レモングミ | 1000 |
パイングミ | 1500 |
ポイズンボトル | 150 |
パラライボトル | 150 |
ストーンボトル | 150 |
シールボトル | 150 |
ウィークボトル | 150 |
マインドボトル | 150 |
キュアボトル | 500 |
ディネイボトル | 500 |
パナシーアボトル | 1000 |
ライフボトル | 500 |
ホーリィボトル | 300 |
ダークボトル | 300 |
スペクタクルズ | 10 |
ござ | 100 |
簡易テント | 250 |
テント | 500 |
食材 | |
ビーフ | 100 |
チキン | 80 |
ポーク | 80 |
マグロ | 80 |
ホタテ | 60 |
イカ | 40 |
エビ | 40 |
レタス | 50 |
ニンジン | 40 |
タマネギ | 30 |
ダイコン | 40 |
シイタケ | 50 |
ポテト | 30 |
ライス | 80 |
パン | 80 |
モチモッチン粉 | 50 |
タマゴ | 20 |
|