アビリティ覚醒解放キャラ一覧
アビリティ覚醒解放キャラ一覧
ここはFFBEのアビリティ覚醒解放キャラの一覧を掲載しています。アビリティ覚醒解放キャラを探しやすくするため、キャラ名・世代・最大レア・最終No・解放日でソートをかけられるようにしていますので、詳細を確認したい場合はキャラページやアビリティ覚醒開放ページ(別ページ)にて確認して下さい。
※△▽をタッチするとソート(並び替え)できます。
ユニット | 世代 | 最大レア | 最終No. | 解放日 |
![]() ガーネット | FF 9 | ☆6 | No.748 | 2016/09/12 |
![]() ガーランド | FF 1 | ☆6 | No.444 | 2016/09/12 |
![]() カル | ブレフロ | ☆5 | No.246 | 2016/09/12 |
![]() クジャ | FF 9 | ☆6 | No.746 | 2016/09/12 |
![]() クルル | FF 5 | ☆5 | No.370 | 2016/09/12 |
![]() スノウ | FF 13 | ☆6 | No.275 | 2016/09/12 |
![]() セシル | FF 4 | ☆6 | No.299 | 2016/09/12 |
![]() チヅル | FF BE | ☆6 | No.384 | 2016/09/12 |
![]() ディリータ | FF T | ☆6 | No.262 | 2016/09/12 |
![]() フィーナ | FF BE | ☆6 | No.637 | 2016/09/12 |
![]() ライトニング | FF 13 | ☆6 | No.258 | 2016/09/12 |
![]() ラムザ | FF T | ☆6 | No.260 | 2016/09/12 |
![]() リド | FF BE | ☆5 | No.242 | 2016/09/12 |
![]() レイン | FF BE | ☆6 | No.383 | 2016/09/12 |
![]() ローゼリア | FF BE | ☆6 | No.801 | 2016/09/12 |
![]() 魔人フィーナ | FF BE | ☆6 | No.386 | 2016/10/13 |
![]() 暗黒騎士セシル | FF 4 | ☆6 | No.295 | 2016/10/13 |
![]() レフィア | FF 3 | ☆6 | No.325 | 2016/10/13 |
![]() セブン | FF 零式 | ☆6 | No.317 | 2016/10/13 |
![]() フリオニール | FF 2 | ☆6 | No.407 | 2016/10/13 |
![]() ラスウェル | FF BE | ☆6 | No.424 | 2016/10/13 |
![]() ヴァニラ | FF 13 | ☆5 | No.277 | 2016/10/13 |
![]() カイン | FF 4 | ☆5 | No.301 | 2016/10/13 |
![]() ニコル | FF BE | ☆5 | No.306 | 2016/10/13 |
![]() メディウス | FF BE | ☆5 | No.160 | 2016/10/13 |
![]() アグリアス | FF T | ☆6 | No.565 | 2016/11/11 |
![]() ホープ | FF 13 | ☆5 | No.282 | 2016/11/11 |
![]() エース | FF 零式 | ☆6 | No.308 | 2016/11/11 |
![]() くらやみのくも | FF 3 | ☆6 | No.329 | 2016/11/11 |
![]() ギルガメッシュ | FF 5 | ☆6 | No.364 | 2016/11/11 |
![]() メルセデス | FF BE | ☆6 | No.367 | 2016/11/11 |
![]() ジェイク | FF BE | ☆5 | No.395 | 2016/11/11 |
![]() サクラ | FF BE | ☆5 | No.466 | 2016/11/11 |
![]() ルーネス | FF 3 | ☆6 | No.319 | 2016/12/09 |
![]() マリー | FF BE | ☆6 | No.416 | 2016/12/09 |
![]() ソレイユ | FF BE | ☆6 | No.403 | 2016/12/09 |
![]() ナイン | FF 零式 | ☆6 | No.376 | 2016/12/09 |
![]() レオンハルト | FF 2 | ☆5 | No.421 | 2016/12/09 |
![]() セリア | ブレフロ | ☆5 | No.248 | 2016/12/09 |
![]() バッツ | FF 5 | ☆6 | No.368 | 2016/12/09 |
![]() エクスデス | FF 5 | ☆6 | No.369 | 2016/12/09 |
![]() ハヤテ | FF BE | ☆6 | No.609 | 2016/12/09 |
![]() シャルロット | FF BE | ☆6 | No.608 | 2016/12/09 |
![]() アイリーン | FF BE | ☆6 | No.452 | 2017/01/11 |
![]() ランディ | 聖剣伝説 | ☆6 | No.331 | 2017/01/11 |
![]() プリム | 聖剣伝説 | ☆6 | No.334 | 2017/01/11 |
![]() ルルカ | FF BE | ☆6 | No.392 | 2017/01/11 |
![]() シャイン | FF BE | ☆6 | No.411 | 2017/01/11 |
![]() フィーナ | FF BE | ☆6 | No.637 | 2017/01/11 |
![]() 曲芸士 | FF CD | ☆5 | No.287 | 2017/01/11 |
![]() シーフ | FF CD | ☆5 | No.289 | 2017/01/11 |
![]() フェンサー | FF CD | ☆5 | No.291 | 2017/01/11 |
![]() ポポイ | 聖剣伝説 | ☆6 | No.803 | 2017/01/11 |
![]() ティーダ | FF 10 | ☆6 | No.468 | 2017/02/15 |
![]() クイーン | FF 零式 | ☆6 | No.373 | 2017/02/15 |
![]() 皇帝 | FF 2 | ☆6 | No.423 | 2017/02/15 |
![]() 光の戦士 | FF 1 | ☆6 | No.443 | 2017/02/15 |
![]() ソゼ皇帝 | FF BE | ☆6 | No.447 | 2017/02/15 |
![]() ガフガリオン | FF T | ☆6 | No.566 | 2017/02/15 |
![]() キング | FF 零式 | ☆6 | No.460 | 2017/02/15 |
![]() ローザ | FF 4 | ☆5 | No.293 | 2017/02/15 |
![]() オルランドゥ | FF T | ☆6 | No.397 | 2017/03/10 |
![]() りゅうおう | DQMSL | ☆6 | No.426 | 2017/03/10 |
![]() グレイス | FF BE | ☆6 | No.473 | 2017/03/10 |
![]() やまたのおろち | DQMSL | ☆6 | No.437 | 2017/03/10 |
![]() はぐれメタル | DQMSL | ☆5 | No.439 | 2017/03/10 |
![]() キラーマシン | DQMSL | ☆5 | No.428 | 2017/03/10 |
![]() ゴーレム(DQMSL) | DQMSL | ☆5 | No.434 | 2017/03/10 |
![]() カンダタ | DQMSL | ☆5 | No.442 | 2017/03/10 |
![]() スライム | DQMSL | ☆5 | No.431 | 2017/03/10 |
![]() レム | FF 零式 | ☆6 | No.457 | 2017/04/11 |
![]() フォーレン | FF BE | ☆6 | No.514 | 2017/04/11 |
![]() アメリア | FF BE | ☆6 | No.517 | 2017/04/11 |
![]() イルズ | FF BE | ☆6 | No.520 | 2017/04/11 |
![]() ガーネット | FF 9 | ☆6 | No.748 | 2017/04/11 |
![]() ジタン | FF 9 | ☆6 | No.747 | 2017/04/11 |
![]() ビビ | FF 9 | ☆6 | No.745 | 2017/04/11 |
![]() クジャ | FF 9 | ☆6 | No.746 | 2017/04/11 |
![]() トランスティナ | FF 6 | ☆6 | No.504 | 2017/05/11 |
![]() ヴィルヘルム | FF BE | ☆6 | No.470 | 2017/05/11 |
![]() ルネラ | FF BE | ☆6 | No.541 | 2017/05/11 |
![]() ブラン | FF BE | ☆6 | No.544 | 2017/05/11 |
![]() ヘレナ | FF BE | ☆6 | No.547 | 2017/05/11 |
![]() ティナ | FF 6 | ☆6 | No.501 | 2017/05/11 |
![]() ケフカ | FF 6 | ☆6 | No.502 | 2017/05/11 |
![]() ローゼリア | FF BE | ☆6 | No.801 | 2017/05/11 |
![]() ラグルス | FF BE | ☆6 | No.802 | 2017/05/11 |
![]() ヤ・シュトラ | FF 14 | ☆6 | No.486 | 2017/05/22 |
![]() ミンフィリア | FF 14 | ☆6 | No.492 | 2017/05/22 |
![]() イダ | FF 14 | ☆6 | No.740 | 2017/05/22 |
![]() パパリモ | FF 14 | ☆6 | No.743 | 2017/05/22 |
![]() サンクレッド | FF 14 | ☆5 | No.489 | 2017/05/22 |
![]() 爽涼の魔人フィーナ | FF BE | ☆6 | No.497 | 2017/06/12 |
![]() プリッシュ | FF 11 | ☆6 | No.559 | 2017/06/12 |
![]() 渚のフィーナ | FF BE | ☆6 | No.495 | 2017/06/12 |
![]() セッツァー | FF 6 | ☆6 | No.507 | 2017/06/12 |
![]() リュック | FF 10 | ☆6 | No.526 | 2017/06/12 |
![]() ウェライ | FF 11 | ☆6 | No.554 | 2017/06/12 |
![]() ビクトリア | FF BE | ☆6 | No.582 | 2017/06/12 |
![]() バルフレア | FF 12 | ☆6 | No.531 | 2017/07/11 |
![]() 傭兵ラムザ | FF T | ☆6 | No.562 | 2017/07/11 |
![]() 騎士ディリータ | FF T | ☆6 | No.564 | 2017/07/11 |
![]() アーシェ | FF 12 | ☆6 | No.534 | 2017/07/11 |
![]() ラスラ | FF 12 | ☆6 | No.537 | 2017/07/11 |
![]() メリアドール | FF T | ☆6 | No.569 | 2017/07/11 |
![]() オーラン | FF T | ☆6 | No.572 | 2017/07/11 |
![]() ヴァン | FF 12 | ☆6 | No.538 | 2017/07/11 |
![]() 常闇のヴェリアス | FF BE | ☆6 | No.574 | 2017/08/10 |
![]() 劫火のヴェリアス | FF BE | ☆6 | No.576 | 2017/08/10 |
![]() 光輝のヴェリアス | FF BE | ☆6 | No.601 | 2017/08/10 |
![]() 水華のヴェリアス | FF BE | ☆6 | No.607 | 2017/08/10 |
![]() 王土のヴェリアス | FF BE | ☆6 | No.579 | 2017/08/10 |
![]() 天風のヴェリアス | FF BE | ☆6 | No.604 | 2017/08/10 |
![]() ノクティス | FF 15 | ☆6 | No.617 | 2017/09/12 |
![]() たまねぎ剣士 | FF 3 | ☆6 | No.590 | 2017/09/12 |
![]() エリア | FF 3 | ☆6 | No.593 | 2017/09/12 |
![]() デッシュ | FF 3 | ☆6 | No.596 | 2017/09/12 |
![]() アウラ | FF BE | ☆6 | No.615 | 2017/09/12 |
![]() ウルリカ | FF BE | ☆6 | No.891 | 2017/09/12 |
![]() ヘレティック | FF BE | ☆6 | No.892 | 2017/09/12 |
![]() ニックス | FF 15 | ☆6 | No.639 | 2017/10/10 |
![]() ヴァルガス | ブレフロ | ☆6 | No.482 | 2017/10/10 |
![]() マクスウェル | ブレフロ | ☆6 | No.484 | 2017/10/10 |
![]() ティリス | ブレフロ | ☆6 | No.480 | 2017/10/10 |
![]() クロウ | FF 15 | ☆6 | No.645 | 2017/10/10 |
![]() グラウカ | FF 15 | ☆6 | No.642 | 2017/10/10 |
![]() ゴウケン | FF BE | ☆6 | No.655 | 2017/10/10 |
![]() シルヴィア | FF BE | ☆6 | No.658 | 2017/10/10 |
![]() アヤカ | FF BE | ☆5 | No.651 | 2017/11/10 |
![]() ロイ | FF BE | ☆5 | No.691 | 2017/11/10 |
![]() ロレーヌ | FF BE | ☆5 | No.649 | 2017/11/10 |
![]() ウィリアム | FF BE | ☆4 | No.688 | 2017/11/10 |
![]() クロエ | FF BE | ☆4 | No.693 | 2017/11/10 |
![]() モーグリ | FF BE | ☆4 | No.586 | 2017/11/10 |
![]() クラウド | FF 7 | ☆5 | No.681 | 2017/12/11 |
![]() エルフリーデ | FF BE | ☆5 | No.683 | 2017/12/11 |
![]() ユリアン | ロマサガ3 | ☆5 | No.665 | 2017/12/11 |
![]() カタリナ | ロマサガ3 | ☆5 | No.667 | 2017/12/11 |
![]() ハリード | ロマサガ3 | ☆4 | No.669 | 2017/12/11 |
![]() 半神アデル | インサガ | ☆4 | No.675 | 2017/12/11 |
![]() デューク | FF BE | ☆5 | No.724 | 2018/01/11 |
![]() グラディオラス | FF 15 | ☆5 | No.716 | 2018/01/11 |
![]() ミステア | FF BE | ☆4 | No.729 | 2018/01/11 |
![]() コル | FF 15 | ☆4 | No.718 | 2018/01/11 |
![]() オリーフ | FF BE | ☆4 | No.726 | 2018/01/11 |
![]() イリス | FF 15 | ☆3 | No.721 | 2018/01/11 |
![]() シャリー | FF BE | ☆3 | No.732 | 2018/01/11 |
![]() ベアトリクス | FF 9 | ☆5 | No.749 | 2018/02/09 |
![]() エーコ | FF 9 | ☆5 | No.754 | 2018/02/09 |
![]() ジライヤ | FF BE | ☆5 | No.761 | 2018/02/09 |
![]() カエデ | FF BE | ☆4 | No.763 | 2018/02/09 |
![]() スタイナー | FF 9 | ☆4 | No.751 | 2018/02/09 |
![]() オウガ | FF BE | ☆4 | No.766 | 2018/02/09 |
![]() ミユキ | FF BE | ☆3 | No.177 | 2018/02/09 |
![]() ユリ | FF BE | ☆3 | No.662 | 2018/02/09 |
![]() ケヴィン | 聖剣伝説3 | ☆5 | No.808 | 2018/03/09 |
![]() ホークアイ | 聖剣伝説3 | ☆5 | No.806 | 2018/03/09 |
![]() リース | 聖剣伝説3 | ☆5 | No.804 | 2018/03/09 |
![]() クンシラ | FF BE | ☆5 | No.817 | 2018/03/09 |
![]() 彷徨の騎士レイン | FF BE | ☆5 | No.952 | 2018/03/09 |
![]() ヒーロー | 聖剣伝説 | ☆5 | No.813 | 2018/03/09 |
![]() ワドウ | FF BE | ☆4 | No.819 | 2018/03/09 |
![]() シャルロット(聖剣伝説3) | 聖剣伝説3 | ☆4 | No.810 | 2018/03/09 |
![]() ユウナ | FF 10 | ☆5 | No.785 | 2018/04/10 |
![]() シエラ皇帝 | FF BE | ☆5 | No.845 | 2018/04/10 |
![]() ルールー | FF 10 | ☆5 | No.787 | 2018/04/10 |
![]() カーミル | FF BE | ☆3 | No.521 | 2018/04/10 |
![]() ヴェルン | FF BE | ☆4 | No.795 | 2018/04/10 |
![]() セドナ | FF BE | ☆4 | No.798 | 2018/04/10 |
![]() エミリア | FF BE | ☆4 | No.847 | 2018/04/10 |
![]() オゼッタ | FF BE | ☆4 | No.850 | 2018/04/10 |
![]() シーモア | FF 10 | ☆4 | No.789 | 2018/04/10 |
![]() ワッカ | FF 10 | ☆3 | No.527 | 2018/04/10 |
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
現在コメントはありません。