クリスタルの塔入口
クリスタルの塔入口
出現モンスター
獲得アイテム・素材
獲得アイテム・素材 | ||
魔獣の骨 1,2,3, | 異界の雫 1, | 生命の種 1, |
戦獣の肉 1,2,3,4, | 生命の珠 1,2,3, | 大竜の心臓 1,3,4, |
幻結晶 2,4, | 丈夫な皮 2,3,4, | 燐光の角 2,3, |
幻結晶の欠片 2, | 異界の魂 4, | 大地の凝晶 4, |
※数字は獲得可能エリア
1 クリスタルの塔入口・突入
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
8 | 3 | 1598 | 7411 | 378 |
ミッション | 報酬 |
クエストクリア | ハイポーション |
アイテムを使用せずにクリア | ラピス×10 |
誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
2 クリスタルの塔入口・広間
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
8 | 3 | 1607 | 7419 | 382 |
ミッション | 報酬 |
クエストクリア | テント |
火属性で敵にダメージを与える | ラピス×10 |
魔法を使用してクリア | ラピス×10 |
コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
3 クリスタルの塔入口・長廊下
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
8 | 3 | 1800 | 8351 | 386 |
ミッション | 報酬 |
クエストクリア | エーテルターボ |
「黒」魔法を使用してクリア | ラピス×10 |
誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
4 クリスタルの塔入口・大群
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
8 | 3 | 1714 | 10274 | 390 |
ミッション | 報酬 |
クエストクリア | ラピス×20 |
「白」魔法を使用してクリア | ラピス×10 |
「メイジキマイラ」を魔法でフィニッシュ | ラピス×10 |
誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
BOSS |
メイジキマイラ×1 |
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
現在コメントはありません。