ブドゥン密林地帯
ブドゥン密林地帯
出現モンスター
獲得アイテム・素材
獲得アイテム・素材 | ||
べとつく油 4,5, | 異界の雫 4, | 怪魔の翼 2, |
金の卵 1, | 幻結晶の欠片 1, | 幻獣の涙 1, |
硬虫の甲殻 5, | 高質機素 4, | 丈夫な皮 5, |
深海の魔花 2,4,5, | 生命の珠 1, | 生命の種 4,5, |
大地の涙 2, | 天空の灰 5, | 虹色の針 4, |
破滅の書 2, | 魔虫の糸 4, | 魅惑の砂 1,4, |
緑色の液体 1, | 燐光の角 2, |
※数字は獲得可能エリア
1 ブドゥン密林地帯・極彩色の森
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
8 | 3 | 1060 | 5470 | 330 |
ミッション | 報酬 |
クエストをクリア | エーテルターボ |
アイテムを使用せずにクリア | ラピス×20 |
誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×20 |
コンティニューせずにクリア | ラピス×20 |
2 ブドゥン密林地帯・奇怪な鳴声
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
8 | 3 | 1068 | 5477 | 334 |
ミッション | 報酬 |
クエストをクリア | テント |
火属性で2回以上敵にダメージを与える | ラピス×20 |
「黒」魔法を使用せずクリア | ラピス×20 |
コンティニューせずにクリア | ラピス×20 |
3 ブドゥン密林地帯・毒々しい花
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
8 | 3 | 1227 | 6385 | 338 |
ミッション | 報酬 |
クエストをクリア | エリクサー |
「回復」魔法を使用せずにクリア | ラピス×20 |
LBを4回以上使用する | ラピス×20 |
コンティニューせずにクリア | ラピス×20 |
4 ブドゥン密林地帯・人食いの木
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
8 | 3 | 1393 | 7300 | 342 |
ミッション | 報酬 |
クエストをクリア | フェニックスの尾 |
光属性で4回以上敵にダメージを与える | ラピス×20 |
「白」魔法を使用してクリア | ラピス×20 |
コンティニューせずにクリア | ラピス×20 |
5 ブドゥン密林地帯・醜悪な気配
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
8 | 3 | 1273 | 8169 | 346 |
ミッション | 報酬 |
クエストをクリア | ラピス×40 |
「黒」魔法を使用してクリア | ラピス×20 |
「モルボルマーキス」をLBでフィニッシュ | ラピス×20 |
誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×20 |
BOSS |
モルボルマーキス×1 |
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
最新の20件を表示しています。 すべてのコメントを表示する。
-
No.1
名無し
3回バトルでLBを4回以上使用とは適当すぎるミッションだ。2017-07-26 11:39:38 ID: f8d72933 -
No.2
名無し
貯めれば1ターンに6回LB打てるしアヤカみたいなLB重いユニだけとかにしない限りオートLB使用で余裕でしょ 不安ならティーダとかたまねぎ入れたらいい2017-07-26 11:42:17 ID: e2777e07 -
No.3
名無し
「5 ブドゥン密林地帯・醜悪な気配」のミッション「黒魔法を使用せずにクリア」です。2017-10-09 17:56:50 ID: 6d503c18