打属性
打属性キャラクター
キャラ | レア度 | 武器 | 防具 | 天冥 | 物理 | 属性 | 耐性 | 加入 |
![]() ガリユ | ☆2 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 邂逅 |
![]() サキ | ☆2 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 外伝 |
![]() トゥーヴァ | ☆4 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() フェルミナ | ☆4 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() マイティ | ☆4 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() マリエル | ☆4 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() ミュルス | ☆4 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() メリナ | ☆4 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() ユーイン | ☆4 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() ユナ | ☆4 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() リヴァイア | ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 釣り |
![]() ロキド | ☆4 ~ ☆5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() いいマクマク | ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 外伝 |
![]() エイミ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ストーリーキャラ |
![]() エリナ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() クレルヴォ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() サモラ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() セヴェン | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() チヨ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() ネロ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() ノノルド | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() ビヴェット | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() フィーネ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ストーリーキャラ |
![]() プライ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() ヘレナ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ストーリーキャラ |
![]() ポム | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() メイ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() リィカ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ストーリーキャラ |
![]() リンリー | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() ルーフス | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() レイヴン | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() レレ | ☆3 ~ ☆4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() イシス | ☆3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() ウラニャ | ☆3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 | |
![]() エムス | ☆3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 | |
![]() クトス | ☆3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 | |
![]() ケルキア | ☆3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() テーム | ☆3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 | |
![]() トール | ☆3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 | |
![]() ヌーム | ☆3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
![]() パシア | ☆3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夢見 |
キャラクター分類別
レア度別
武器種
防具種
属性
天冥
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
現在コメントはありません。