アナデン攻略wiki|アナザーエデン

アナザーエデン(アナデン)攻略wikiです。キャラクター一覧や隠し要素まとめ、アナザーダンジョンの情報や人気キャラクエストランキング、イベントなどの最新攻略情報をまとめています。アナザーエデンの攻略情報をいち早く更新していきます。

武器一覧

★=強化可能装備☆=顕現装備(強化可能、特定クラスのキャラに装備させると特殊効果発動)

武器名 装備Lv 攻撃 魔力
アイアンスタッフ 1 0 5
光の杖 1 0 9
ルビースタッフ 1 1 10
ウィザードスタッフ 5 0 7
エネルギーワンド 8 1 14
マジックスタッフ 10 2 18
絡繰宝杖 13 2 22
ルーンスタッフ 16 3 27
ウィザードスタッフⅡ 18 3 30
クリスタルスタッフ 21 3 32
エネルギーワンドⅡ 23 4 37
マジックスタッフⅡ 26 5 43
ドラゴンスタッフ 27 5 49
シルバースタッフ 29 6 55
エレメントスタッフ 31 7 62
修行者の杖 31 7 62
絡繰宝杖Ⅱ 32 8 69
奇跡の杖 33 9 76
聖樹の杖 34 10 84
ルーンスタッフⅡ 35 11 92
ブラッドスタッフ 36 12 100
精霊石の杖 38 13 109
ドラゴンスタッフⅡ 38 14 118
シルバースタッフⅡ 40 15 127
ファルコンスタッフ 40 15 127
エレメントスタッフⅡ 44 16 136
聖樹の杖Ⅱ 48 17 145
精霊石の杖Ⅱ 52 17 147
妖樹の杖 55 18 152
ウィザードスタッフⅢ 60 18 150
クリスタルスタッフⅡ 60 18 153
ダル・ワンド 60 18 155
エネルギーワンドⅢ 60 18 155
降魔の杖 60 18 155
ドリームスタッフ 60 18 155
マジックスタッフⅢ 60 19 160
黄金の杖 60 19 160
浄幣 60 21 175
リル・スタッフ 60 22 185
グラティ・アイギス 60 22 185
アセト・ヴィータ 60 22 185
冥鬼の錫杖 60 22 185
レーヴ・エテルネル 60 23 190
冥府の杖 60 23 190
焔角・ヴァシュタル 60 23 190
龍骨ノ杖 60 21 175
翠晶の杖 60 22 185
魔兎の稔杖 60 23 190
大禊魂串 60 23 190
パックピックブルーム 60 19 155
不屈の杖 60 20 165
ウィズダムバスター 60 145 155
サンクチュアリ 60 23 190
匠棍 60 21 175
 1  1  14

★=強化可能装備☆=顕現装備(強化可能、特定クラスのキャラに装備させると特殊効果発動)

武器名 装備Lv 攻撃 魔力
ショートソード 1 5 0
ククリ 1 10 1
クレイモア 5 7 0
ロングソード 8 14 1
コピシュ 10 18 2
エグゼキュート 13 22 2
エレメントレイピア 16 27 3
クレイモアⅡ 18 30 3
スパタ 21 32 3
ロングソードⅡ 23 37 4
コピシュⅡ 26 43 5
グラディウス 27 49 5
バスタードソード 29 55 6
カトラス 31 62 7
修行者の剣 31 62 7
エグゼキュートⅡ 32 69 8
クルセイド 33 76 9
ファルシオン 34 84 10
エレメントレイピアⅡ 35 92 11
グルードソード 36 100 12
ガングソード 38 109 13
グラディウスⅡ 38 118 14
バスタードソードⅡ 40 127 15
ファルコンソード 40 127 15
カトラスⅡ 44 136 16
ファルシオンⅡ 48 145 17
アダマスソード 50 155 50
ガングソードⅡ 52 147 17
エスパーダ 55 152 18
ヴィブロブレード 55 152 18
クレイモアⅢ 60 150 18
リトルグリッター 60 150 18
スパタⅡ 60 153 18
ダル・ブレード 60 155 18
ロングソードⅢ 60 155 18
降魔の剣 60 155 18
ナイトウィング 60 155 18
コピシュⅢ 60 160 19
黄金の剣 60 160 19
火精霊の剣 60 165 20
絶望のつるぎ 60 165 20
桜迅 60 175 21
リル・ソード 60 185 22
デリア・クシフォス 60 185 22
勾践精怪剣 60 185 22
龍骨ノ剣 60 175 21
翠晶の剣 60 185 22
エクス・ミグランス 60 190 23
アクアガーネット 60 190 23
トカチェフ 60 160 160
バンディットソード 60 160 160
フェアヴァイレ 60 190 23
不屈の剣 60 165 20
ウィズダムソード 60 155 145
匠俊 60 175 21
決意のレイピア 60 170 130
黎明の剣 1 14 1

★=強化可能装備☆=顕現装備(強化可能、特定クラスのキャラに装備させると特殊効果発動)

武器名 装備Lv 攻撃 魔力
機巧吉光 1 5 1
木刀 1 5 0
桜花安光 1 10 1
鴉丸玉綱 5 7 1
機巧玉綱 8 14 2
艶火虎鉄 10 18 3
断頭虎鉄 13 22 3
斬怪虎鉄 16 28 4
鴉丸玉綱Ⅱ 18 31 5
三枚堂蛍丸 21 33 5
機巧玉綱Ⅱ 23 38 6
艶火虎鉄Ⅱ 26 44 7
紅華猫正 27 50 8
迅舞猫正 29 57 9
妖刀猫正 31 64 10
修行者の刀 31 64 10
断頭虎鉄Ⅱ 32 71 11
黒刀安綱 33 79 13
名刀虎鉄 34 87 14
斬怪虎鉄Ⅱ 35 95 15
千人切 36 104 17
黒刀玉綱 38 113 18
紅華猫正Ⅱ 38 122 20
迅舞猫正Ⅱ 40 132 22
大隼瞬刀 40 132 22
妖刀猫正Ⅱ 44 141 23
名刀虎鉄Ⅱ 48 150 25
アダマスの刀 50 161 55
黒刀玉綱Ⅱ 52 152 25
鴉丸玉綱Ⅲ 60 156 26
三枚堂蛍丸Ⅱ 60 159 26
朱刀永正 55 158 26
鈍刀鬼丸 60 161 26
機巧玉綱Ⅲ 60 161 26
降魔の刀 60 161 26
戯刀遊星 60 161 26
艶火虎鉄Ⅲ 60 166 27
水精霊の刀 60 172 29
黄金の刀 60 166 28
桜影 60 182 30
綿津見ノ刀 60 192 32
月流影光 60 192 32
冥鬼の大太刀 60 192 32
昇龍安綱 60 198 33
飛雄國綱 60 198 33
天切丸 60 182 30
龍骨ノ刀 60 182 30
翠晶の刀 60 192 32
Innocence 60 198 33
テール・リンクス 60 198 33
不屈の刀 60 172 29
黒刀禍焔 60 198 33
叡智魔刀 60 161 139
流紅真守 60 198 33
匠暗 60 182 30
蒼型乃羽舞 60 198 33

★=強化可能装備☆=顕現装備(強化可能、特定クラスのキャラに装備させると特殊効果発動)

武器名 装備Lv 攻撃 魔力
アイアンアクス 1 5 0
戦斧ファミ通 1 5 0
ファングアクス 1 10 0
ハンドアクス 5 7 0
カッターアクス 8 15 0
トマホーク 10 19 0
バトルアクス 13 23 1
フランキスカ 16 29 1
ハンドアクスⅡ 18 32 1
ブロードアクス 21 34 1
カッターアクスⅡ 23 39 1
トマホークⅡ 26 46 1
バルディッシュ 27 52 2
ラブリュス 29 59 2
コンビクション 31 66 2
修行者の斧 31 66 2
バトルアクスⅡ 32 74 3
バイキングアクス 33 82 3
ヘビィアクス 34 90 3
フランキスカⅡ 35 99 4
ブリードアクス 36 108 4
エレメントアクス 38 117 4
バルディッシュⅡ 38 127 5
ラブリュスⅡ 40 137 5
ファルコンアクス 40 137 5
コンビクションⅡ 44 146 6
ヘビィアクスⅡ 48 156 6
アダマスアクス 50 167 40
エレメントアクスⅡ 52 158 6
タバール 55 164 6
ビペンニス 55 164 6
ハンドアクスⅢ 60 162 6
ブロードアクスⅡ 60 165 7
ダル・アックス 60 167 7
カッターアクスⅢ 60 167 7
降魔の斧 60 167 7
リンベルアクス 60 167 7
トマホークⅢ 60 172 7
黄金の斧 60 173 7
地精霊の斧 60 178 8
桜断 60 189 8
リル・アクス 60 199 8
ヘカートシャッテン 60 199 8
冥鬼の鉞 60 200 8
アビス・イーター 60 205 9
シン・ディバイダー 60 205 9
龍骨ノ斧 60 189 8
翠晶の斧 60 200 8
不屈の斧 60 172 29
ウィズダムアクス 60 167 133
匠絶 60 189 8

★=強化可能装備☆=顕現装備(強化可能、特定クラスのキャラに装備させると特殊効果発動)

武器名 装備Lv 攻撃 魔力
アイアンスピア 1 5 0
木の槍 1 5 0
ニードルランス 1 10 1
シーススピア 5 7 0
ガーディアンスピア 8 14 1
磐切 10 18 2
スコーピオン 13 22 2
パルチザン 16 27 3
シーススピアⅡ 18 30 3
ランス 21 32 3
ガーディアンスピアⅡ 23 37 4
磐切Ⅱ 26 43 5
火斬槍 27 49 5
ハルバード 29 55 6
トリアイナ 31 62 7
修行者の槍 31 62 7
スコーピオンⅡ 32 69 8
シェルランス 33 76 9
スパルタン 34 84 10
パルチザンⅡ 35 92 11
シャイニングランス 36 100 12
エレメントランス 38 109 13
火斬槍Ⅱ 38 118 14
ハルバードⅡ 40 127 15
ファルコンスピア 40 127 15
トリアイナⅡ 44 136 16
スパルタンⅡ 48 145 17
アダマスランス 50 155 50
エレメントランスⅡ 52 147 17
オトヒメの槍 52 147 18
エスクードランス 55 149 18
焔刃槍 55 152 18
シーススピアⅢ 60 150 18
ランスⅡ 60 153 18
ダル・ハルバード 60 155 18
ガーディアンスピアⅢ 60 155 18
降魔の槍 60 155 18
パラソルランス 60 155 18
磐切Ⅲ 60 160 19
黄金の槍 60 160 19
風精霊の槍 60 165 20
桜月 60 175 21
リル・スピア 60 185 22
ウルカンアクトゥス 60 185 22
冥鬼の薙刀 60 185 22
堕天せし闇黒魔姫の涙 60 190 23
龍骨ノ槍 60 175 21
翠晶の槍 60 185 22
ボルトクリムゾン 60 190 23
アムレト・エイジス 60 190 23
不屈の槍 60 165 20
ウィズダムスピア 60 155 145
混沌ヲ纏ウ黒妖姫ノ桜 60 190 23

★=強化可能装備☆=顕現装備(強化可能、特定クラスのキャラに装備させると特殊効果発動)

武器名 装備Lv 攻撃 魔力
アイアンボーゲン 1 4 1
乾きの弓 1 5 0
スズメ蜂 1 9 2
ショートボウ 5 6 1
風切 8 12 3
アズサ 10 16 4
コンポジットボウ 13 19 5
和弓 16 24 6
ショートボウⅡ 18 27 7
コンパンドボウ 21 28 8
風切Ⅱ 23 33 9
アズサⅡ 26 38 10
精霊ノ弓 27 44 12
マシンボーゲン 29 49 13
五月雨 31 55 15
修行者の弓 31 55 15
コンポジットボウⅡ 32 62 17
サンライト 33 68 19
バードシュート 34 75 21
和弓Ⅱ 35 82 23
ブラッドボウ 36 90 25
ゴッテスサン 38 98 27
精霊ノ弓Ⅱ 38 106 29
マシンボーゲンⅡ 40 114 32
ファルコンボウ 40 114 32
五月雨Ⅱ 44 122 34
バードシュートⅡ 48 130 36
アダマスボウ 50 140 60
ゴッテスサンⅡ 52 132 37
アポロハープ 55 134 37
ライジングシュート 55 136 38
ショートボウⅢ 60 135 38
コンパンドボウⅡ 60 137 38
ダル・シュート 60 139 39
風切Ⅲ 60 139 39
降魔の弓 60 139 39
ロリポップシュート 60 139 39
アズサⅢ 60 144 40
黄金の弓 60 144 41
桜雲 60 158 44
リル・ボウ 60 166 47
紅蓮・曼珠沙華 60 166 47
冥鬼の弓 60 167 47
滅龍ノ弓箭 60 171 48
龍骨ノ弓 60 158 44
翠晶の弓 60 167 47
不屈の弓 60 149 42
クラロ・デ・ルーナ 60 171 48
ウィズダムボウ 60 140 160

★=強化可能装備☆=顕現装備(強化可能、特定クラスのキャラに装備させると特殊効果発動)

武器名 装備Lv 攻撃 魔力
クラブグローブ 1 4 0
ビーニードル 1 9 1
レザーグローブ 5 6 1
スチームナックル 8 13 2
スカルグローブ 10 17 2
ソーンナックル 13 21 3
メタルグローブ 16 26 4
レザーグローブⅡ 18 29 4
パワーグローブ 21 31 5
スチームナックルⅡ 23 36 6
スカルグローブⅡ 26 42 7
ドラゴングローブ 27 48 8
ヘビィグローブ 29 53 8
ナックルダスター 31 60 10
修行者の拳 31 60 10
ソーンナックルⅡ 32 67 11
珊瑚のグローブ 33 74 12
ハンマーグローブ 34 82 13
メタルグローブⅡ 35 90 15
アルテグローブ 36 98 16
エレメントナックル 38 106 17
ドラゴングローブⅡ 38 115 19
ヘビィグローブⅡ 40 124 20
ファルコンナックル 40 124 20
ナックルダスターⅡ 44 133 22
ハンマーグローブⅡ 48 142 23
アダマスナックル 50 152 55
エレメントナックルⅡ 52 144 24
スティンガー 55 146 24
スパイクナックル 55 148 24
レザーグローブⅢ 60 147 24
パワーグローブⅡ 60 149 25
ダル・グローブ 60 151 25
スチームナックルⅢ 60 151 25
降魔の拳 60 151 25
トトラッキーハンド 60 151 25
スカルグローブⅢ 60 156 26
黄金の拳 60 157 26
桜穿 60 172 29
リル・ナックル 60 181 30
バルク・ファウスト 60 181 30
冥鬼の鉤爪 60 181 30
龍骨ノ拳 60 172 29
藁手袋 60 29 172
翠晶の拳 60 181 30
剛鉄拳 60 186 31
サーペントテイル 60 186 31
ポイズン・リリー 60 186 31
ヴェイパーグローブ 60 186 31
不屈の拳 60 162 27
ウィズダムナックル 60 152 148

★=強化可能装備☆=顕現装備(強化可能、特定クラスのキャラに装備させると特殊効果発動)

武器名 装備Lv 攻撃 魔力
アイアンハンマー 1 4 2
ボーンハンマー 1 9 6
メイス 5 6 4
パワードハンマー 8 12 9
スケルトンヘッド 10 16 11
スマッシュハンマー 13 19 14
ビッグハンマー 16 24 17
メイスⅡ 18 27 19
モーニングスター 21 28 20
パワードハンマーⅡ 23 33 24
スケルトンヘッドⅡ 26 38 28
デストロイハンマー 27 44 32
アドバンスハンマー 29 49 36
ワームスタナ 31 55 40
修行者の槌 31 55 40
スマッシュハンマーⅡ 32 62 45
アニュラスメイス 33 68 49
ヘビィハンマー 34 75 55
ビッグハンマーⅡ 35 82 60
キュベレー 36 90 65
マーズハンマー 38 98 71
デストロイハンマーⅡ 38 106 77
アドバンスハンマーⅡ 40 114 83
ファルコンハンマー 40 114 83
ワームスタナⅡ 44 122 89
ヘビィハンマーⅡ 48 130 95
マーズハンマーⅡ 52 132 96
アーマーブレイカー 55 136 99
メイスⅢ 60 135 98
モーニングスターⅡ 60 137 100
ダル・インパクト 60 139 101
パワードハンマーⅢ 60 139 101
降魔の槌 60 139 101
トトハンマーヘッド 60 139 101
スケルトンヘッドⅢ 60 144 104
オルコスフィリ 60 107 180
黄金の槌 60 144 105
テラパワーハンマー 60 149 108
砕星 60 158 115
リル・ハンマー 60 166 121
プロメティオン 60 166 121
戦槌アルティマニア 成長により武器性能が向上
(60) (166) (121)
樊噲精怪錘 60 167 121
獅子王灰燼 60 171 125
龍骨ノ槌 60 158 115
翠晶の槌 60 167 121
アルス・ノヴァ 60 171 125
不屈の槌 60 149 108
ウィズダムメイス 60 139 161
鉄パイプ 60 153 153

書き込み

最新を表示する

クエスト


外伝


外伝 続編


断章


協奏


外典


邂逅・開眼


特殊

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ