【アズールレーン】ロイヤル
ロイヤルの艦船と最大ステータス
アズールレーンのロイヤル艦船に関するページになります。 キャラクター(艦船)情報の参考にしてください。今後追加がありましたら、追記していきます。
駆逐
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
![]() グローウォーム | SR | 軽 | 1177 | 175 | 69 | 330 | 204 | 143 | 0 | 9 |
![]() ジャベリン | SR | 軽 | 1318 | 180 | 70 | 334 | 204 | 139 | 0 | 9 |
![]() ヴァンパイア | SR | 軽 | 1095 | 171 | 62 | 335 | 190 | 135 | 0 | 9 |
![]() マスケティーア | SR | 軽 | 1402 | 175 | 136 | 358 | 142 | 136 | 0 | |
![]() マッチレス | SR | 軽 | 271 | 175 | 66 | 358 | 204 | 136 | 0 | |
![]() アマゾン | R | 軽 | 1142 | 167 | 56 | 320 | 206 | 134 | 0 | 8 |
![]() フォーチュン | R | 軽 | 1168 | 169 | 62 | 318 | 203 | 134 | 0 | 8 |
![]() ジュノー(駆逐) | R | 軽 | 1279 | 175 | 66 | 324 | 204 | 135 | 0 | 8 |
![]() ビーグル | N | 軽 | 1127 | 165 | 57 | 316 | 204 | 131 | 0 | 8 |
![]() ブルドッグ | N | 軽 | 1127 | 165 | 57 | 316 | 204 | 131 | 0 | 8 |
![]() コメット | N | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
![]() クレセント | N | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
![]() シグニット | N | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
![]() フォックスハウンド | N | 軽 | 1144 | 167 | 62 | 311 | 203 | 130 | 0 | 7 |
軽巡
重巡
巡戦
戦艦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
![]() ウォースパイト | SSR | 重 | 6710 | 138 | 396 | 0 | 15 | 191 | 0 | 15 |
![]() プリンス・オブ・ウェールズ | SSR | 重 | 6897 | 136 | 387 | 0 | 17 | 200 | 0 | 15 |
![]() デューク・オブ・ヨーク | SSR | 重 | 6897 | 133 | 385 | 0 | 18 | 196 | 0 | 15 |
![]() クイーン・エリザベス | SR | 重 | 6465 | 126 | 368 | 0 | 15 | 185 | 0 | 14 |
![]() ネルソン | SR | 重 | 6599 | 130 | 372 | 0 | 15 | 190 | 0 | 14 |
![]() ロドニー | SR | 重 | 6577 | 130 | 372 | 0 | 13 | 190 | 0 | 14 |
空母
軽空母
砲艦
工作
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
最新の20件を表示しています。 すべてのコメントを表示する。
-
No.1
名無し
ユニオン陣のベイリーがロイヤル陣営のページに入ってしまっています。修正お願いします。2018-01-10 20:48:33 ID: 416b39b5