弓(武器)
弓(武器)
★5
武器 | レア度 | タイプ | 重量 | 限界突破総合力 |
![]() 真・アルテミス | ★5 | 弓 | 48 | 1423 |
![]() アルテミス | ★5 | 弓 | 48 | 1236 |
![]() 真・古強者の弓 | ★5 | 弓 | 45 | 1452 |
![]() 古強者の弓 | ★5 | 弓 | 45 | 1262 |
![]() 真・ガーンディーヴァ | ★5 | 弓 | 53 | 1448 |
![]() ガーンディーヴァ | ★5 | 弓 | 53 | 1259 |
![]() 真・アスモダイオス | ★5 | 弓 | 53 | 1430 |
![]() 強化の弓(★5) | ★5 | 弓 | 50 | 199 |
★4
武器 | レア度 | タイプ | 重量 | 限界突破総合力 |
![]() バトルボウ | ★4 | 弓 | 53 | 1271 |
![]() 狩人の弓 | ★4 | 弓 | 53 | 1264 |
![]() ルーンボウ | ★4 | 弓 | 45 | 1239 |
![]() 雷の弓 | ★4 | 弓 | 50 | 1273 |
![]() パーセプトボウ | ★4 | 弓 | 50 | 1262 |
![]() 強化の弓(★4) | ★4 | 弓 | 50 | 194 |
★3
★2
★1
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
現在コメントはありません。