☆6
ID.004 火炎甲士アカネ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2147 | 最大ATK | 1506 | |
COST | 10 | 最大EXP | 3500000 | |||
ID.008 流水刀士アオト | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2390 | 最大ATK | 1267 | |
COST | 10 | 最大EXP | 3500000 | |||
ID.012 疾風棍士ミドリ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2198 | 最大ATK | 1445 | |
COST | 10 | 最大EXP | 3500000 | |||
ID.016 閃光剣士ヒカリ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2669 | 最大ATK | 1032 | |
COST | 10 | 最大EXP | 3500000 | |||
ID.020 常闇鎌士ユカリ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2214 | 最大ATK | 1452 | |
COST | 10 | 最大EXP | 3500000 | |||
ID.024 絶無斧士ギンジ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2515 | 最大ATK | 1325 | |
COST | 10 | 最大EXP | 3500000 | |||
ID.134 サラマンダー:バースト | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2329 | 最大ATK | 2564 | |
COST | 18 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.136 リヴァイアサン:バースト | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2417 | 最大ATK | 2562 | |
COST | 18 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.138 ヨルムンガルド:バースト | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2365 | 最大ATK | 2571 | |
COST | 18 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.140 ファーブニル:バースト | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2285 | 最大ATK | 2523 | |
COST | 18 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.142 ニーズヘッグ:バースト | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2320 | 最大ATK | 2562 | |
COST | 18 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.144 ウロボロス:バースト | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2643 | 最大ATK | 2483 | |
COST | 18 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.146 炎精王イフリート | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3071 | 最大ATK | 2160 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.148 水精王ウンディーネ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3609 | 最大ATK | 1499 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.150 風精王シルフ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3342 | 最大ATK | 1878 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.152 光精王ウィルオウィスプ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3785 | 最大ATK | 1387 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.154 闇精王シャドウ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精/魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2976 | 最大ATK | 2299 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.156 無精王ゼロ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3315 | 最大ATK | 1961 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.218 悪戯王ロキ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 神 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3368 | 最大ATK | 1771 | |
COST | 40 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.220 観測者クロノス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 神 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2339 | 最大ATK | 1073 | |
COST | 19 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.221 ゴウエンニヤカレシモノ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 神 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3499 | 最大ATK | 1178 | |
COST | 50 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.222 リュウスイニタダヨイシモノ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 神 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3842 | 最大ATK | 1156 | |
COST | 50 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.223 センプウニフカレシモノ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 神 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3890 | 最大ATK | 1141 | |
COST | 50 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.224 センコウニテラサレシモノ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 神 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3819 | 最大ATK | 1115 | |
COST | 50 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.225 トコヤミニダカレシモノ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 神 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3867 | 最大ATK | 1190 | |
COST | 50 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.226 ゼツムニハタセシモノ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 神 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3848 | 最大ATK | 1157 | |
COST | 50 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.228 牧瀬紅莉栖 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 70 | 最大HP | 1408 | 最大ATK | 931 | |
COST | 20 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.230 椎名まゆり | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 70 | 最大HP | 1336 | 最大ATK | 877 | |
COST | 20 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.232 阿万音鈴羽 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 70 | 最大HP | 1432 | 最大ATK | 860 | |
COST | 20 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.234 フェイリス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 70 | 最大HP | 1256 | 最大ATK | 888 | |
COST | 20 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.236 漆原るか | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 70 | 最大HP | 1416 | 最大ATK | 897 | |
COST | 20 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.238 岡部倫太郎 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 70 | 最大HP | 1556 | 最大ATK | 990 | |
COST | 20 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.240 橋田至 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 70 | 最大HP | 1440 | 最大ATK | 969 | |
COST | 20 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.258 収穫魔ジャックランタン | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2822 | 最大ATK | 943 | |
COST | 35 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.260 赤の女王アカズキン | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2550 | 最大ATK | 1453 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.262 青の女王アリス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2475 | 最大ATK | 1444 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.264 緑の女王イバラ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2625 | 最大ATK | 1402 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.266 黄の女王シンデレラ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2515 | 最大ATK | 1428 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.268 紫の女王カグヤ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2440 | 最大ATK | 1436 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.270 白の女王シラユキ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 90 | 最大HP | 2515 | 最大ATK | 1452 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.272 聖銃士ベディヴィア | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3587 | 最大ATK | 1990 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.274 聖銃士トリスタン | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3832 | 最大ATK | 1403 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.276 聖銃士ガレス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3839 | 最大ATK | 1698 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.278 聖銃士ランスロット | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3634 | 最大ATK | 1698 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.280 聖銃士パーシヴァル | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3350 | 最大ATK | 1729 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.282 聖銃士ガウェイン | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3832 | 最大ATK | 1779 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.284 聖銃士ユーウェイン | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3358 | 最大ATK | 1961 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.286 聖銃士ブルーノ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3089 | 最大ATK | 1898 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.288 聖銃士ケイ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3400 | 最大ATK | 1729 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.290 聖銃士ラモラック | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3390 | 最大ATK | 1706 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.292 聖銃士モルドレッド | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3002 | 最大ATK | 1842 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.294 聖銃士パロミデス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3437 | 最大ATK | 2029 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.296 聖王アーサー | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2829 | 最大ATK | 2888 | |
COST | 50 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.316 エルザ:聖扉の鎧 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2838 | 最大ATK | 2380 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.321 メイビス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2780 | 最大ATK | 1945 | |
COST | 35 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.329 ジェラール | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2159 | 最大ATK | 2422 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.331 義賊皇ユライ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1912 | 最大ATK | 891 | |
COST | 20 | 最大EXP | 3500000 | |||
ID.333 巫女狐イナリ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 獣 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1694 | 最大ATK | 701 | |
COST | 20 | 最大EXP | 3500000 | |||
ID.341 桐生萌郁 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 70 | 最大HP | 1556 | 最大ATK | 990 | |
COST | 20 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.343 魔女王ヴァルプルギス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3140 | 最大ATK | 1546 | |
COST | 50 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.345 炎才パブロフ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3555 | 最大ATK | 2403 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.347 水才シュレディンガー | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3637 | 最大ATK | 2216 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.349 風才ラプラス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3075 | 最大ATK | 2411 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.351 光才カルネアデス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3450 | 最大ATK | 2280 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.353 闇才ヘンペル | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3180 | 最大ATK | 2501 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.355 無才メビウス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3637 | 最大ATK | 2368 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.375 聖女イヴ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2090 | 最大ATK | 1132 | |
COST | 35 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.377 聖者サンタクローズ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2881 | 最大ATK | 1359 | |
COST | 35 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.379 切裂魔ジャック | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1339 | 最大ATK | 1034 | |
COST | 20 | 最大EXP | 3500000 | |||
ID.381 多元嬢コスモ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1874 | 最大ATK | 1120 | |
COST | 25 | 最大EXP | 3500000 | |||
ID.391 炎の美女ヘレネ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2422 | 最大ATK | 1204 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.393 水の美女オノノコマチ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2351 | 最大ATK | 1195 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.395 風の美女ヨウキヒ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2493 | 最大ATK | 1180 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.397 光の美女カタリナ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2389 | 最大ATK | 1176 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.399 闇の美女クレオパトラ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2318 | 最大ATK | 1174 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.401 無の美女エリザベート | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2389 | 最大ATK | 1196 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.403 ドス:ゴルドラド | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2495 | 最大ATK | 1275 | |
COST | 18 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.413 リヴァイ兵士長 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2743 | 最大ATK | 2257 | |
COST | 25 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.418 超大型巨人 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3560 | 最大ATK | 985 | |
COST | 35 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.424 シラヌイ:ホムラ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2583 | 最大ATK | 3360 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.426 サミダレ:マブイ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3580 | 最大ATK | 2568 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.428 マイカゼ:カグラ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3056 | 最大ATK | 2951 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.430 ライコウ:ナユタ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3285 | 最大ATK | 2558 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.432 ムラクモ:オロチ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2859 | 最大ATK | 2988 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.434 アワユキ:ミヤビ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3950 | 最大ATK | 2583 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.436 レプリカ:バースト | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2243 | 最大ATK | 3285 | |
COST | 50 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.457 アン・パント・ケットバス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3130 | 最大ATK | 2123 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.463 ケリ姫:聖装 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 35 | 最大HP | 2268 | 最大ATK | 1721 | |
COST | 6 | 最大EXP | 132934 | |||
ID.471 ユーリンチー | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 獣 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2715 | 最大ATK | 1249 | |
COST | 35 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.472 チビガウ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1630 | 最大ATK | 2200 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.474 道化竜オズ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3200 | 最大ATK | 2514 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.476 道化犬トト | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3600 | 最大ATK | 2325 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.478 道化魔カカシ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 4021 | 最大ATK | 1959 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.480 道化獣レオン | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 獣 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3800 | 最大ATK | 2178 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.482 道化嬢ドロシー | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3750 | 最大ATK | 2062 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.484 道化機ブリキ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 機械 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3780 | 最大ATK | 2116 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.492 甘女竜イセ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2961 | 最大ATK | 914 | |
COST | 35 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.494 水明竜インダストラ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1898 | 最大ATK | 2102 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.496 闇明竜エジプトラ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1840 | 最大ATK | 2145 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.498 無明竜メソポティア | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1866 | 最大ATK | 2150 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.500 炎明竜アメリカーナ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1877 | 最大ATK | 2180 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.502 風明竜アンデルス | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1850 | 最大ATK | 2167 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.504 光明竜コウガニア | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1800 | 最大ATK | 2118 | |
COST | 20 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.512 レベル5・御坂美琴 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3393 | 最大ATK | 2826 | |
COST | 30 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.514 レベル5・一方通行 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2820 | 最大ATK | 2884 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.523 神裂火織 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2218 | 最大ATK | 2823 | |
COST | 35 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.524 風斬氷華 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2440 | 最大ATK | 1510 | |
COST | 35 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.532 化合竜ニトロ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3412 | 最大ATK | 3124 | |
COST | 70 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.534 妖精王ティターニア | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 妖精 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2773 | 最大ATK | 1458 | |
COST | 50 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.539 炎拘獣ヨウコウ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 獣 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3682 | 最大ATK | 1900 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.541 水拘獣ルリ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 獣 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3222 | 最大ATK | 2359 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.543 風拘獣トキワ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 獣 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3325 | 最大ATK | 2111 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.545 光拘獣コガネ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 獣 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3410 | 最大ATK | 1995 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.547 闇拘獣キョウ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 獣 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2975 | 最大ATK | 2587 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.549 無拘獣ナマリ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 獣 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3200 | 最大ATK | 2202 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.557 甘男竜アツヨシ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2986 | 最大ATK | 1222 | |
COST | 35 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.559 幻奏者ファティマ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 魔物 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3666 | 最大ATK | 2666 | |
COST | 40 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.561 常守朱:エリミネーター | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3070 | 最大ATK | 1860 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.569 狡噛慎也:スターム・ルガー | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3008 | 最大ATK | 2544 | |
COST | 30 | 最大EXP | 779936 | |||
ID.575 免罪体質者・槙島聖護 | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 人間 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 1922 | 最大ATK | 1420 | |
COST | 35 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.583 炎喜竜デラト | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2840 | 最大ATK | 2638 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.585 水怒竜アング | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 2873 | 最大ATK | 2702 | |
COST | 25 | 最大EXP | 5000000 | |||
ID.587 風楽竜ジョーイ | ||||||
![]() | Rare | ☆6 | 属性 | ![]() | 種族 | 竜 |
最大Lv | 99 | 最大HP | 3225 | 最大ATK | 2280 | |
