光天スーリヤ
光天スーリヤ
ステータス | |||||
No | 2924 | 名前 | 光天スーリヤ | ||
属性 | 光 | 種族 | 神 | Rare | ☆6 |
Lv | 99 | 最小HP | 2563 | 最小ATK | 1448 |
COST | 40 | 最大HP | 最大ATK | ||
EXPタイプ | 最大EXP | ||||
限界突破 | |||||
Limit Over | 20 | 限突最大HP | 6663 | 限突最大ATK | 3475 |
BONUS COST | Charm | 100.0 | 必要Unit Point | ||
スキル | |||||
LEADER SKILL | LS:浄化の光天 | ||||
光属性または神族のHPと攻撃力が3倍。さらに、2属性以上の3パネルスキルが成立した時、攻撃力が1.5倍になる | |||||
ACTIVE SKILL | AS:ディーヴァ:ライト | ターン:20 | |||
全ての場をクリアし、1ターンの間、味方の神族ユニットの攻撃力が2倍になる | |||||
NORMAL SKILL | NS:光運礼 | ![]() ![]() | |||
敵単体に光属性の特大ダメージを与える | |||||
NORMAL SKILL | NS:光炎連銃 | ![]() ![]() ![]() | |||
敵単体に炎属性の絶大ダメージを与える ■BOOST:さらに、敵全体に攻撃力×10倍の光属性貫通攻撃 | |||||
リンク | |||||
LINK BONUS | ・Lv:1 HP:+185 ATK:+23 ・Lv:99 HP:+714 ATK:+89 | ||||
RACE BONUS | ・クリティカル威力+20.0% | ||||
LINK SKILL | LiS:光運礼 | ||||
敵単体に光属性の特大ダメージを与える | |||||
LINK PASSIVE | LiP:リンクパネルアップ:ライトIII | ||||
光パネルの出現率が15%上がる | |||||
リンク素材 | ![]() ![]() ![]() | ||||
リンク費用 | |||||
解除費用 | |||||
進化 | |||||
進化 | ![]() ![]() | ||||
必要素材 | |||||
費用 | |||||
プロフィール | |||||
光の「天部」スーリヤは、与えられた自分の才に感謝していた。会話をするのは苦手で、いつも上手く周りとなじめなかった。だがこの才があれば、自分の生きる意味もあると思える。 『チャンドラみたいに笑えればいいなと思う・・・・・・だけど、向いてないことはできない・・・・・・わたしはわたしのできる事をするだけ・・・・・・』 | |||||
入手方法 | |||||
進化:スーリヤ |
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
現在コメントはありません。