【仮面ライダーシティウォーズ】属性T(テクニック)
仮面ライダーシティウォーズ属性T(テクニック)カード
レア | カード | No | 属性 | 威力 | クールタイム | ライダー |
★5 | タ・ト・バッ!タトバ・ト・バッ!タトバキック!!【22】 | 22 | T | 880% | 25秒 | |
★4 | レッツゴー1号!ライダーキック!!【64】 | 64 | T | 320% | 18秒 | |
★4 | 俺の通る道は、俺が決める…アバランチスラッシュ【80】 | 80 | T | 295% | 18秒 | カブト |
★4 | 技の1号【94】 | 94 | T | |||
★4 | ライダーは助け合いでしょ【108】 | 108 | T | |||
★3 | RXキック!!【151】 | 151 | T | 250% | 18秒 | BLACK RX |
★4 | バンバンクリティカルストライク!!【171】 | 171 | T | 250% | 18秒 | スナイプ |
★3 | 仮面ライダースーパーT1【176】 | 176 | T | |||
★3 | 仮面ライダースナイプ シューティングゲーマーLv2【189】 | 189 | T | |||
★3 | V3逆ダブルタイフーン!!【192】 | 192 | T | 320% | 18秒 | |
★3 | マイティキック!!【200】 | 200 | T | 320% | 18秒 | クウガ |
★3 | 鬼棒術 烈火弾!!【205】 | 205 | T | 304% | 18秒 | 響鬼 |
★3 | ライダーロケットパンチ!!【212】 | 212 | T | 260% | 16秒 | フォーゼ |
★3 | タドルクリティカルフィニッシュ!!【218】 | 218 | T | 298% | 16秒 | ブレイブ |
★3 | 鬼幻術 鬼火!!【235】 | 235 | T | 250% | 18秒 | 響鬼 |
★3 | ブラッディーチョップ!!【238】 | 238 | T | 238% | 15秒 | |
★5 | さあ、実験を始めようか。【308】 | 308 | T | ビルド | ||
★4 | 穿孔刃一閃!ボルテックスラッシュ!【309】 | 309 | T | 320% | 18秒 | ビルド |
★4 | 鋼のムーンサルト!ラビットタンク!!【310】 | 310 | T | ビルド | ||
★1 | 仮面ライダービルド【317】 | 317 | T | ビルド | ||
★3 | ミリオンスラッシュ!【323】 | 323 | T | 250% | 18秒 | クローズ ![]() |
★2 | ライダーチョップ!!【324】 | 324 | T | 238% | 15秒 | 1号 |
★2 | ボルテックショット!【354】 | 354 | T | 238% | 18秒 | ビルド |
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
現在コメントはありません。