経験値効率表
※数値は2015/6/18のバランス調整前のものです。
第1章 ラグナの脅威
クエスト | 消費AP | ユニットEXP | プレイヤーEXP | ユニットEXP/消費AP | プレイヤーEXP/AP |
1-1-1 | 3 | 24 | 10 | 8.00 | 3.33 |
1-1-2 | 4 | 25 | 15 | 6.25 | 3.75 |
1-1-3 | 5 | 33 | 20 | 6.60 | 4.00 |
1-1-4 | 3 | 37 | 30 | 12.33 | 10.00 |
1-1-5 | 4 | 41 | 30 | 13.67 | 10.00 |
1-1-6 | 5 | 52 | 35 | 10.40 | 7.00 |
1-1-7 | 3 | 72 | 35 | 24.00 | 11.67 |
1-1-8 | 3 | 70 | 35 | 23.33 | 11.67 |
1-1-9 | 4 | 78 | 40 | 19.50 | 10.00 |
1-1-10 | 5 | 111 | 40 | 22.20 | 8.00 |
1-2-1 | 5 | 107 | 55 | 21.40 | 11.00 |
1-2-2 | 6 | 118 | 80 | 19.67 | 13.33 |
1-2-3 | 7 | 126 | 80 | 18.00 | 11.43 |
1-2-4 | 5 | 136 | 80 | 27.20 | 16.00 |
1-2-5 | 6 | 145 | 80 | 24.17 | 13.33 |
1-2-6 | 7 | 155 | 80 | 22.14 | 11.43 |
1-2-7 | 6 | 172 | 90 | 28.67 | 15.00 |
1-2-8 | 6 | 192 | 100 | 32.00 | 16.67 |
1-2-9 | 7 | 206 | 100 | 29.43 | 14.29 |
1-2-10 | 8 | 246 | 100 | 30.75 | 12.50 |
1-3-1 | 7 | 134 | 100 | 19.14 | 14.29 |
1-3-2 | 7 | 235 | 100 | 33.57 | 14.29 |
1-3-3 | 8 | 259 | 110 | 32.38 | 13.75 |
1-3-4 | 7 | 298 | 110 | 42.57 | 15.71 |
1-3-5 | 7 | 292 | 120 | 41.71 | 17.14 |
1-3-6 | 8 | 205 | 120 | 25.63 | 15.00 |
1-3-7 | 7 | 293 | 120 | 41.86 | 17.14 |
1-3-8 | 7 | 346 | 130 | 49.43 | 18.57 |
1-3-9 | 8 | 420 | 130 | 52.50 | 16.25 |
1-3-10 | 9 | 378 | 160 | 42.00 | 17.78 |
1-4-1 | 9 | 404 | 200 | 44.89 | 22.22 |
1-4-2 | 9 | 479 | 200 | 53.22 | 22.22 |
1-4-3 | 10 | 496 | 200 | 49.60 | 20.00 |
1-4-4 | 9 | 535 | 200 | 59.44 | 22.22 |
1-4-5 | 9 | 486 | 200 | 54.00 | 22.22 |
1-4-6 | 10 | 537 | 200 | 53.70 | 20.00 |
1-4-7 | 9 | 452 | 200 | 50.22 | 22.22 |
1-4-8 | 9 | 574 | 200 | 63.78 | 22.22 |
1-4-9 | 10 | 585 | 200 | 58.50 | 20.00 |
1-4-10 | 11 | 627 | 200 | 57.00 | 18.18 |
1-5-1 | 11 | 705 | 225 | 64.09 | 20.45 |
1-5-2 | 11 | 762 | 240 | 69.27 | 21.82 |
1-5-3 | 12 | 784 | 240 | 65.33 | 20.00 |
1-5-4 | 11 | 829 | 250 | 75.36 | 22.73 |
1-5-5 | 11 | 855 | 250 | 77.73 | 22.73 |
1-5-6 | 12 | 874 | 300 | 72.83 | 25.00 |
1-5-7 | 12 | 932 | 320 | 77.67 | 26.67 |
1-5-8 | 12 | 1001 | 340 | 83.42 | 28.33 |
1-5-9 | 13 | 1031 | 340 | 79.31 | 26.15 |
1-5-10 | 15 | 1523 | 440 | 101.53 | 29.33 |
第2章 悪魔の子
ユニットEXPは計測時のパーティ人数、MVPなどでバラつきがあるので、参考程度に
クエスト | 消費AP | ユニットEXP | プレイヤーEXP | ユニットEXP/消費AP | プレイヤーEXP/AP |
2-1-1 | 10 | 703 | 180 | 70.30 | 18.00 |
2-1-2 | 10 | 949 | 180 | 94.90 | 18.00 |
2-1-3 | 11 | 950 | 180 | 86.36 | 16.36 |
2-1-4 | 10 | 691 | 190 | 69.10 | 19.00 |
2-1-5 | 10 | 1048 | 190 | 104.80 | 19.00 |
2-1-6 | 11 | 746 | 190 | 67.82 | 17.27 |
2-1-7 | 10 | 712 | 200 | 71.20 | 20.00 |
2-1-8 | 10 | 728 | 200 | 72.80 | 20.00 |
2-1-9 | 11 | 726 | 200 | 66.00 | 18.18 |
2-1-10 | 12 | 774 | 210 | 64.50 | 17.50 |
2-2-1 | 11 | 650 | 210 | 59.09 | 19.09 |
2-2-2 | 10 | 664 | 210 | 66.40 | 21.00 |
2-2-3 | 11 | 808 | 220 | 73.45 | 20.00 |
2-2-4 | 11 | 702 | 220 | 63.82 | 20.00 |
2-2-5 | 10 | 752 | 220 | 75.20 | 22.00 |
2-2-6 | 11 | 730 | 230 | 66.36 | 20.91 |
2-2-7 | 11 | 719 | 230 | 65.36 | 20.91 |
2-2-8 | 12 | 1219 | 230 | 101.58 | 19.17 |
2-2-9 | 12 | 1357 | 240 | 113.08 | 20.00 |
2-2-10 | 13 | 1355 | 240 | 104.23 | 18.46 |
2-3-1 | 13 | 1240 | 240 | 95.38 | 18.46 |
2-3-2 | 12 | 1397 | 250 | 116.42 | 20.83 |
2-3-3 | 13 | 937 | 250 | 72.08 | 19.23 |
2-3-4 | 13 | 665 | 250 | 51.15 | 19.23 |
2-3-5 | 12 | 801 | 260 | 66.75 | 21.67 |
2-3-6 | 13 | 932 | 260 | 71.69 | 20.00 |
2-3-7 | 13 | 924 | 260 | 71.08 | 20.00 |
2-3-8 | 14 | 662 | 270 | 47.29 | 19.29 |
2-3-9 | 14 | 961 | 270 | 68.64 | 19.29 |
2-3-10 | 15 | 1030 | 270 | 68.67 | 18.00 |
2-4-1 | 15 | 764 | 280 | 50.93 | 18.67 |
2-4-2 | 14 | 761 | 280 | 54.36 | 20.00 |
2-4-3 | 15 | 738 | 280 | 49.20 | 18.67 |
2-4-4 | 15 | 819 | 290 | 54.60 | 19.33 |
2-4-5 | 14 | 799 | 290 | 57.07 | 20.71 |
2-4-6 | 15 | 883 | 290 | 58.87 | 19.33 |
2-4-7 | 15 | 925 | 300 | 61.67 | 20.00 |
2-4-8 | 16 | 923 | 300 | 57.69 | 18.75 |
2-4-9 | 16 | 932 | 300 | 58.25 | 18.75 |
2-4-10 | 17 | 1039 | 310 | 61.12 | 18.24 |
2-5-1 | 17 | 743 | 310 | 43.71 | 18.24 |
2-5-2 | 16 | 791 | 310 | 49.44 | 19.38 |
2-5-3 | 17 | 799 | 320 | 47.00 | 18.82 |
2-5-4 | 17 | 801 | 320 | 47.12 | 18.82 |
2-5-5 | 16 | 455 | 320 | 28.44 | 20.00 |
2-5-6 | 17 | 838 | 330 | 49.29 | 19.41 |
2-5-7 | 17 | 1032 | 330 | 60.71 | 19.41 |
2-5-8 | 18 | 941 | 330 | 52.28 | 18.33 |
2-5-9 | 18 | 1282 | 340 | 71.22 | 18.89 |
2-5-10 | 20 | 1104 | 350 | 55.20 | 17.50 |
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
最新の20件を表示しています。 すべてのコメントを表示する。
-
No.13 名無し
トータルでもらえる経験値は一緒です。 それが自分のチームの中でMVPを筆頭に分配されます。2015-04-13 03:48:00 ID: 3c588b62 -
No.14 名無し
フレンド呼んだら配分は減りますか?2015-04-14 10:55:17 ID: 6e03b19e -
No.15 名無し
メタル行く時フレンドいれずに行ってますが、連れて行ったら減るのかな?MVPとかももっていかれるのかな?2015-04-26 01:39:06 ID: 95e5d5bb -
No.16 名無し
フレンドはMVPに含まれないし経験値も割り振られない2015-04-27 14:12:08 ID: 3d4c137d -
No.17 名無し
キャラクタークエストの経験値ってページありましたっけ?2015-04-29 15:49:40 ID: 7a4cf280 -
No.18 名無し
フレンドには割り振られないですが、フレなしの方が実入りがよいような・・・・2015-05-13 18:39:55 ID: 2512623c -
No.19 名無し
フレンドが半数以上を撃破してんだろ。それだと経験値は減る。2015-05-16 21:36:00 ID: a1865b8b -
No.20 名無し
フレのみでクリアしても自キャラとフレ共同でクリアしても経験値変わんないから19のは勘違いっぽいような?2015-05-29 03:02:46 ID: 20b0fa6d -
No.21 名無し
20 19さんが言ってるのであってたはずだけど、もしかして仕様変わったのかな2015-05-29 07:47:50 ID: 84abfcaa -
No.22 名無し
キャラ変えてももらえる経験値違うんですよね。 後同じキャラでも微妙に変動する・・・2015-05-30 14:53:31 ID: 3c2077dd -
No.23 名無し
やって見ると上の表では効率いいはずの215や229より1510の方が経験値効率いい気がする2015-05-30 14:54:51 ID: 3c2077dd -
No.24 名無し
1510って下方修正されてね?気のせいかな?2015-06-24 01:19:20 ID: 984985c2 -
No.25 名無し
そこだけじゃなく全般下がってる。詳しく知りたければお知らせ見てくるといい、経験値関連載ってる。2015-06-24 16:40:32 ID: 16e752af -
No.26 名無し
メタガ以外に稼ぎやすいところ有りますかね?4章辺りだとソロオートに耐えうるフレユニットが全然居なくて…2015-06-25 08:17:37 ID: ca5c6855 -
No.27 名無し
ちなみに1510はフル無しソロ全キルしてEXP1,161でした。2015-06-25 08:40:04 ID: ca5c6855 -
No.28 名無し
↑誤字すいません、フレ無しですね2015-06-25 08:41:06 ID: ca5c6855 -
No.29 名無し
最近始めたのですが、ユニットEXPと消費APがえらく違ってませんか?1-2-10迄ですが単騎でMVP込みのEXP上げときますのでどなたか編集お願いします。45/47/55/61/67/84/111/108/118/155 115/118118/120/127/128/160/161/165/203 APは消費なく確認出来るので省略します。2015-06-29 05:29:18 ID: ffb74a07 -
No.30 名無し
※29最近EXP関連が修正されたばっかなんだよね。だからここも書き直さないとなんだけど情報がそろってない感じ2015-06-29 13:10:55 ID: 35b0aafd -
No.31 名無し
新規のために先頭に注意書きを追加。あとは有能な編集者に任せるわ。2015-06-29 14:02:54 ID: 554592c6 -
No.32 名無し
データだけ残して数値は消しちゃう方が間違いないかもね。2015-09-07 23:12:40 ID: 5436471b