Lvアップ表
Lvアップ表
分かる範囲で構わないので情報提供よろしくお願いします。
コメントする場合は、Lv、スタミナの順でお願いします。
|☆|←編集ボタンを押して☆の部分に数字入れるだけで編集できるのでPCで編集できる人は直接お願いします。
Lv | 傭兵団経験値 | スタミナ | |
次レベルまで | 累計 | ||
1 | 10 | 0 | 20 |
2 | 20 | 10 | 21 |
3 | 30 | 30 | 21 |
4 | 40 | 60 | 22 |
5 | 60 | 100 | 22 |
6 | 100 | 160 | 23 |
7 | 200 | 260 | 23 |
8 | 300 | 460 | 24 |
9 | 400 | 760 | 24 |
10 | 500 | 1160 | 25 |
11 | 602 | 1660 | 25 |
12 | 704 | 2262 | 26 |
13 | 806 | 2966 | 26 |
14 | 908 | 3772 | 27 |
15 | 1010 | 4680 | 27 |
16 | 1112 | 5690 | 28 |
17 | 1214 | 6802 | 28 |
18 | 1316 | 8016 | 29 |
19 | 1418 | 9332 | 29 |
20 | 1520 | 10750 | 30 |
21 | 1624 | 12270 | 30 |
22 | 1728 | 13894 | 31 |
23 | 1832 | 15622 | 31 |
24 | 1936 | 17454 | 32 |
25 | 2040 | 19390 | 32 |
26 | 2144 | 21430 | 33 |
27 | 2248 | 23574 | 33 |
28 | 2352 | 25822 | 34 |
29 | 2456 | 28174 | 34 |
30 | 2560 | 30630 | 35 |
31 | 2666 | 33190 | 35 |
32 | 2772 | 35856 | 36 |
33 | 2878 | 38628 | 36 |
34 | 2984 | 41506 | 37 |
35 | 3090 | 44490 | 37 |
36 | 3196 | 47580 | 38 |
37 | 3302 | 50776 | 38 |
38 | 3408 | 54078 | 39 |
39 | 3514 | 57486 | 39 |
40 | 3620 | 61000 | 40 |
41 | 3728 | 64620 | 40 |
42 | 3836 | 68348 | 41 |
43 | 3944 | 72184 | 41 |
44 | 4052 | 76128 | 42 |
45 | 4160 | 80180 | 42 |
46 | 4268 | 84340 | 43 |
47 | 4376 | 88608 | 43 |
48 | 4484 | 92984 | 44 |
49 | 4592 | 97468 | 44 |
50 | 4700 | 102060 | 45 |
51 | 4810 | 106760 | 45 |
52 | 4920 | 111570 | 46 |
53 | 5030 | 116490 | 46 |
54 | 5140 | 121520 | 47 |
55 | 5250 | 126660 | 47 |
56 | 5360 | 131910 | 48 |
57 | 5470 | 137270 | 48 |
58 | 5580 | 142740 | 49 |
59 | 5690 | 148320 | 49 |
60 | 5800 | 154010 | 50 |
61 | 5915 | 159810 | 50 |
62 | 6030 | 165725 | 51 |
63 | 6145 | 171755 | 51 |
64 | 6260 | 177900 | 52 |
65 | 6375 | 184160 | 52 |
66 | 6490 | 190535 | 53 |
67 | 6605 | 197025 | 53 |
68 | 6720 | 203630 | 54 |
69 | 6835 | 210350 | 54 |
70 | 6950 | 217185 | 55 |
71 | 7080 | 224135 | 55 |
72 | 7210 | 231215 | 56 |
73 | 7340 | 238425 | 56 |
74 | 7470 | 245765 | 57 |
75 | 7600 | 253235 | 57 |
76 | 7730 | 260835 | 58 |
77 | 7860 | 268565 | 58 |
78 | 7990 | 276425 | 59 |
79 | 8120 | 284415 | 59 |
80 | 8250 | 292535 | 60 |
81 | 8380 | 300785 | 60 |
82 | 8510 | 309165 | 61 |
83 | 8640 | 317675 | 61 |
84 | 8770 | 326315 | 62 |
85 | 8900 | 335085 | 62 |
86 | 9030 | 343985 | 63 |
87 | 9160 | 353015 | 63 |
88 | 9290 | 362175 | 64 |
89 | 9420 | 371465 | 64 |
90 | 9550 | 380885 | 65 |
91 | 9700 | 390435 | 65 |
92 | 9850 | 400135 | 66 |
93 | 10000 | 409985 | 66 |
94 | 10150 | 419985 | 67 |
95 | 10300 | 430135 | 67 |
96 | 10450 | 440435 | 68 |
97 | 10600 | 450885 | 68 |
98 | 10750 | 461485 | 69 |
99 | 10900 | 472235 | 69 |
100 | 11050 | 483135 | 70 |
101 | 11200 | 494185 | 70 |
102 | 11350 | 505385 | 71 |
103 | 11500 | 516735 | 71 |
104 | 11650 | 528235 | 72 |
105 | 11800 | 539885 | 72 |
106 | 11950 | 551685 | 73 |
107 | 12100 | 563635 | 73 |
108 | 12250 | 575735 | 74 |
109 | 12400 | 587985 | 74 |
110 | 12550 | 600385 | 75 |
111 | 12730 | 612935 | 75 |
112 | 12910 | 625665 | 76 |
113 | 13090 | 638575 | 76 |
114 | 13270 | 651665 | 77 |
115 | 13450 | 664935 | 77 |
116 | 13630 | 678385 | 78 |
117 | 13810 | 692015 | 78 |
118 | 13990 | 705825 | 79 |
119 | 14170 | 719815 | 79 |
120 | 14350 | 733985 | 80 |
121 | 14530 | 748335 | 80 |
122 | 14710 | 762865 | 81 |
123 | 14890 | 777575 | 81 |
124 | 15070 | 792465 | 82 |
125 | 15250 | 807535 | 82 |
126 | 15430 | 822785 | 83 |
127 | 15610 | 838215 | 83 |
128 | 15790 | 853825 | 84 |
129 | 15970 | 869615 | 84 |
130 | 16150 | 885585 | 85 |
131 | 16375 | 901735 | 85 |
132 | 16600 | 918110 | 86 |
133 | 16825 | 934710 | 86 |
134 | 17050 | 951535 | 87 |
135 | 17275 | 968585 | 87 |
136 | 17500 | 985860 | 88 |
137 | 17725 | 1003360 | 88 |
138 | 17950 | 1021085 | 89 |
139 | 18175 | 1039035 | 89 |
140 | 18400 | 1057210 | 90 |
141 | 18625 | 1075610 | 90 |
142 | 18850 | 1094235 | 91 |
143 | 19075 | 1113085 | 91 |
144 | 19300 | 1132160 | 92 |
145 | 19525 | 1151460 | 92 |
146 | 19750 | 1170985 | 93 |
147 | 19975 | 1190735 | 93 |
148 | 20200 | 1210710 | 94 |
149 | 20425 | 1230910 | 94 |
150 | 20650 | 1251335 | 95 |
151 | 20940 | 1271985 | 95 |
152 | 21230 | 1292925 | 96 |
153 | 21520 | 1314155 | 96 |
154 | 21810 | 1335675 | 97 |
155 | 22100 | 1357485 | 97 |
156 | 22390 | 1379585 | 98 |
157 | 22680 | 1401975 | 98 |
158 | 22970 | 1424655 | 99 |
159 | 23260 | 1447625 | 99 |
160 | 23550 | 1470885 | 100 |
161 | 23840 | 1494435 | 100 |
162 | 24130 | 1518275 | 101 |
163 | 24420 | 1542405 | 101 |
164 | 24710 | 1566825 | 102 |
165 | 25000 | 1591535 | 102 |
166 | 25290 | 1616535 | 103 |
167 | 25580 | 1641825 | 103 |
168 | 25870 | 1667405 | 104 |
169 | 26160 | 1693275 | 104 |
170 | 26450 | 1719435 | 105 |
171 | 26830 | 1745885 | 105 |
172 | 27210 | 1772715 | 106 |
173 | 27590 | 1799925 | 106 |
174 | 27970 | 1827515 | 107 |
175 | 28350 | 1855485 | 107 |
176 | 28730 | 1883835 | 108 |
177 | 29110 | 1912565 | 108 |
178 | 29490 | 1941675 | 109 |
179 | 29870 | 1971165 | 109 |
180 | 30250 | 2001035 | 110 |
181 | 30630 | 2031285 | 110 |
182 | 31010 | 2061915 | 111 |
183 | 31390 | 2092925 | 111 |
184 | 31770 | 2124315 | 112 |
185 | 32150 | 2156085 | 112 |
186 | 32530 | 2188235 | 113 |
187 | 32910 | 2220765 | 113 |
188 | 33290 | 2253675 | 114 |
189 | 33670 | 2286965 | 114 |
190 | 34050 | 2320635 | 115 |
191 | 34550 | 2354685 | 115 |
192 | 35050 | 2389235 | 116 |
193 | 35550 | 2424285 | 116 |
194 | 36050 | 2459835 | 117 |
195 | 36550 | 2495885 | 117 |
196 | 37050 | 2532435 | 118 |
197 | 37550 | 2569485 | 118 |
198 | 38050 | 2607035 | 119 |
199 | 38550 | 2645085 | 119 |
200 | - | 2683635 | 120 |
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
最新の20件を表示しています。 すべてのコメントを表示する。
-
No.1
名無し
経験値倍みたいなの来てほしい2016-03-10 17:59:54 ID: 95fbd9fe -
No.2
名無し
ここにある経験値は累計みたいだけど次LVまで個別のテーブルはあったほうがいいんかな2016-05-29 01:06:50 ID: b446704b -
No.3
名無し
せやな2016-05-29 02:28:58 ID: e5dfe8c7 -
No.4
名無し
次のLvまでを入れておきましたよ。2016-05-29 11:16:26 ID: 5d62e73d -
No.5
名無し
>4 ありがとうございます。2016-05-29 20:39:00 ID: b446704b -
No.6
名無し
経験値倍に出来るスキルが欲しい(切実)2017-12-10 23:04:50 ID: 23143791 -
No.7
名無し
Lv.200でもスタミナ上限が低すぎるのは残念仕様すぎますね2018-04-21 04:12:37 ID: pc 90b4-9f8a