乃木若葉の章 第4話 双葉
乃木若葉の章 第4話 双花
乃木若葉の第4話「双花」の攻略について記載しています。
シナリオのクリア・コンプ報酬やドロップする精霊や属性結晶をまとめていますので攻略の参考にしてください。
乃木若葉 第4話 開花 目次
ひなたの神託
ピックアップペア

EPISODE SKILL | |
ノーマル | 二段昇段時に必殺技ゲージを1.5個補充、技再使用時間を15秒短縮 |
ハード | 二段昇段時に必殺技ゲージを2個補充、技再使用時間を15秒短縮 |
エキスパート |
報酬
ドロップ
クリア報酬
ステージスコア全獲得報酬
コンプリート報酬 | ||
クエスト情報
ノーマル
ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
4-1 | 8 | 39 | 紫 | 60 | 224 | 222 | 2096 |
4-2 | 8 | 40 | 紫 | 60 | 224 | 222 | 2096 |
4-3 | 9 | 38 | 紫 | 31 | 261 | 269 | 2363 |
4-4 | 10 | 40 | 紫 | 40 | 299 | 318 | 2637 |
4-5 | 11 | 41 | 紫 | 67 |
ハード
ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
4-1 | |||||||
4-2 | |||||||
4-3 | |||||||
4-4 | |||||||
4-5 |
エキスパート
ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
4-1 | |||||||
4-2 | |||||||
4-3 | |||||||
4-4 | |||||||
4-5 |
ミッションクリア報酬
ノーマル
ハード
ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
4-1 | |||
4-2 | |||
4-3 | |||
4-4 | |||
4-5 |
エキスパート
ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
4-1 | |||
4-2 | |||
4-3 | |||
4-4 | |||
4-5 |
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
現在コメントはありません。