FFBE攻略wiki|ブレイブエクスヴィアス

FFBE(ファイナルファンタジーブレイブエクスヴィアス)の攻略wiki・交流サイト。ユニット図鑑、おすすめユニット、進化素材表、攻略情報を掲載しています。イベント攻略情報もいち早く掲載していきます。

経験値効率表

おすすめ周回場所

ダンジョン(クエスト)毎のユニット経験値・ランク経験値表です。

項目の上下三角ボタンをタップでソートできます。

ユニット経験値はばらつきがあるのであくまで参考値として見て下さい。

探索マップの経験値は上限までエンカウントした時の値です。

▼おすすめ (クリック/タップで開閉)▼
グランシェルト諸島 UNIT RANK U/体力 R/体力
土の神殿・入り口 12 10 12.0 10.0
ダルナキア洞窟・小鬼の住処 636 48 318.0 24.0
フラン街道・瀬騒通り 1936 98 484.0 24.5
ジオール UNIT RANK U/体力 R/体力
ベスタ街廃墟・救出 8718 294 1453.0 49.0
グンガン UNIT RANK U/体力 R/体力
ウク平原・肥沃な大地 1000 250 166.7 41.7
ヴィセクトラム UNIT RANK U/体力 R/体力
祈望の神殿・守護宝石獣 14509 842 1209.1 70.2
作戦マップ UNIT RANK U/体力 R/体力
レザル山麓・探索 68014 1665 4000.8 97.9
皇帝の間・軍師と賢者 15000 950 1071.4 67.9
皇帝の間・本気の戦い 15000 950 1071.4 67.9
アルドールタワー 最終決戦 UNIT RANK U/体力 R/体力
アルドールタワー(最終決戦)・探索 64390 1642 4024.4 102.6
降臨の間 UNIT RANK U/体力 R/体力
最凶の古代兵器・上級 3700 600 370.0 60.0
シリーズボスバトル UNIT RANK U/体力 R/体力
FFV ネオエクスデス戦・ネオエクスデス 60000 6000 2000.0 200.0
FFBE 混沌の闇戦・混沌の闇 30000 6000 1000.0 200.0

効率のいいレベル上げはこちら

ラピス

グランシェルト諸島

▼グランシェルト諸島 (クリック/タップで開閉)▼
ダンジョン UNIT RANK U/体力 R/体力
土の神殿・入り口 12 10 12.0 10.0
土の神殿・最深部 44 10 44.0 10.0
土の神殿・探索   13 0.0 4.3
ラティウスの森・北部 120 34 60.0 17.0
ラティウスの森・中央部 96 38 48.0 19.0
ラティウスの森・南部 180 40 90.0 20.0
ラティウスの森・探索 660 52 165.0 13.0
ダルナキア洞窟・入口 372 40 186.0 20.0
ダルナキア洞窟・深部 420 44 210.0 22.0
ダルナキア洞窟・小鬼の住処 636 48 318.0 24.0
ダルナキア洞窟・探索 1620 62 405.0 15.5
セイレーンの塔・下層 560 50 186.7 16.7
セイレーンの塔・中層 504 54 168.0 18.0
セイレーンの塔・上層 504 58 168.0 19.3
セイレーンの塔・最上層 280 62 56.0 12.4
セイレーンの塔・幻妖の試練   500 0.0 33.3
セイレーンの塔・幻妖の試練 改 100000 1000 3333.3 33.3
ダルナキア平原・北部 780 60 260.0 20.0
ダルナキア平原・中央部 820 64 273.3 21.3
ダルナキア平原・東城門前 1040 68 346.7 22.7
王都グランシェルト地下道・入口 864 70 288.0 23.3
王都グランシェルト地下道・水路 1284 74 428.0 24.7
王都グランシェルト地下道・最奥 1184 78 394.7 26.0
王都グランシェルト地下道・探索 3344 101 668.8 20.2
王都グランシェルト城内・1階 1260 80 315.0 20.0
王都グランシェルト城内・2階 1834 84 458.5 21.0
王都グランシェルト城内・玉座前 1442 88 360.5 22.0
フラン街道・南部 2016 90 504.0 22.5
フラン街道・中央部 1632 94 408.0 23.5
フラン街道・瀬騒通り 1936 98 484.0 24.5
フラン街道・探索 11216 127 1869.3 21.2
炎風の洞窟・入口 2225 100 445.0 20.0
炎風の洞窟・焦熱の路 2027 104 405.4 20.8
炎風の洞窟・溶岩洞 1822 108 364.4 21.6
炎風の洞窟・マグマの滝 1830 112 366.0 22.4
炎風の洞窟・炎獣の座 500 116 71.4 16.6
炎風の洞窟・炎獣の試練 6000 500 400.0 33.3
炎風の洞窟・炎獣の試練 改 150000 1000 5000.0 33.3

ランゼルト

▼ランゼルト (クリック/タップで開閉)▼
ダンジョン UNIT RANK U/体力 R/体力
さびれた街道・北東部 1204 110 200.7 18.3
さびれた街道・中央部 1450 114 241.7 19.0
さびれた街道・南西部 932 118 155.3 19.7
魔霊の森・東入口 1288 120 214.7 20.0
魔霊の森・光射さぬ道 1670 124 278.3 20.7
魔霊の森・奥地 1895 128 315.8 21.3
魔霊の森・魔獣のねぐら 1040 132 173.3 22.0
魔霊の森・探索 14277 172 1784.6 21.5
ランゼルト河口・東岸 1561 130 260.2 21.7
ランゼルト河口・河沿い 2022 134 337.0 22.3
ランゼルト河口・中洲 1357 138 226.2 23.0
ランゼルト河口・怪魚の餌場 1626 142 271.0 23.7
コル荒野・東部 1197 140 171.0 20.0
コル荒野・渇きの野 1672 144 238.9 20.6
コル荒野・中央部 1449 148 207.0 21.1
コル荒野・西部出口 1761 152 251.6 21.7
ザデール砂漠 東部・集落跡 2222 150 317.4 21.4
ザデール砂漠 東部・砂床 2677 154 382.4 22.0
ザデール砂漠 東部・岩場 2670 158 381.4 22.6
ザデール砂漠 東部・涸れ谷 2092 162 298.9 23.1
ザデール砂漠 西部・風紋丘 2829 160 404.1 22.9
ザデール砂漠 西部・砂原 2310 164 330.0 23.4
ザデール砂漠 西部・大砂海 2558 168 365.4 24.0
ザデール砂漠 西部・蟲の巣 2178 172 311.1 24.6
ザデール砂漠 西部・探索 19353 224 2150.3 24.9
ザデール砂漠 南部・入口 2823 170 403.3 24.3
ザデール砂漠 南部・砂の丘 2262 174 323.1 24.9
ザデール砂漠 南部・都の跡 2258 178 322.6 25.4
ザデール砂漠 南部・遺跡前 1425 182 203.6 26.0
ザデール砂漠 南部・封印地 1000 186 111.1 20.7
ザデール砂漠 南部・守護神の試練 7000 500 466.7 33.3
ザデール砂漠 南部・守護神の試練 改 150000 1000 5000.0 33.3
レキオス丘陵・南部 1851 180 231.4 22.5
レキオス丘陵・大平原 2549 184 318.6 23.0
レキオス丘陵・ならず者の道 2466 188 308.3 23.5
レキオス丘陵・盗賊のアジト 2526 192 315.8 24.0
ランゼルト山脈 下層・山嶺 2026 190 253.3 23.8
ランゼルト山脈 下層・岩壁 2451 194 306.4 24.3
ランゼルト山脈 下層・崖 2466 198 308.3 24.8
ランゼルト山脈 下層・獣道 2978 202 372.3 25.3
ランゼルト山脈 下層・山腹 3073 206 384.1 25.8
ランゼルト山脈 上層・入口 2190 200 273.8 25.0
ランゼルト山脈 上層・横穴 2913 204 364.1 25.5
ランゼルト山脈 上層・高原 3275 208 409.4 26.0
ランゼルト山脈 上層・洞窟 2546 212 318.3 26.5
ランゼルト山脈 上層・山頂 2754 216 344.3 27.0
ランゼルト山脈 上層・探索 20238 281 2023.8 28.1
ランゼルト雪原・入口 3622 210 402.4 23.3
ランゼルト雪原・根雪の原 2817 214 313.0 23.8
ランゼルト雪原・大雪原 3212 218 356.9 24.2
ランゼルト雪原・結晶舞う林 3229 222 358.8 24.7
ランゼルト雪原・魔の潜む地 3404 226 378.2 25.1
雪狼の牙・氷雪の峠 3894 220 432.7 24.4
雪狼の牙・凍りついた湖 3901 224 433.4 24.9
雪狼の牙・吹雪の迷路 3465 228 385.0 25.3
雪狼の牙・大氷穴 3458 232 384.2 25.8
雪狼の牙・雪嶺の主 5409 236 601.0 26.2
雪狼の牙・探索 30091 307 2735.5 27.9
ランゼルト雪山・入口 5536 230 615.1 25.6
ランゼルト雪山・凍てつく林 5537 234 615.2 26.0
ランゼルト雪山・樹氷の森 6013 238 668.1 26.4
ランゼルト雪山・封印地 1600 242 145.5 22.0
ランゼルト雪山・氷魔の試練 8000 500 533.3 33.3
ランゼルト雪山・氷魔の試練 改 150000 1000 5000.0 33.3
ランゼルト遺跡・入口 3526 240 352.6 24.0
ランゼルト遺跡・回廊 4032 244 403.2 24.4
ランゼルト遺跡・地下1階 3529 248 352.9 24.8
ランゼルト遺跡・地下2階 5045 252 504.5 25.2
ランゼルト遺跡・最深部 4035 256 403.5 25.6
ランゼルト遺跡・探索 29533 333 2461.1 27.8

コロボス島

▼コロボス島 (クリック/タップで開閉)▼
ダンジョン UNIT RANK U/体力 R/体力
コロボス湿地・東部 4023 250 402.3 25.0
コロボス湿地・怪しの沼 4594 254 459.4 25.4
コロボス湿地・古びた木橋 5164 258 516.4 25.8
コロボス湿地・雷湿原 4007 262 400.7 26.2
コロボス湿地・西側出口 5339 266 533.9 26.6
コロボス湿地・探索 43745 349 3645.4 29.1
ゴーザス山嶺・登山口 3026 270 275.1 24.5
ゴーザス山嶺・三合目 3634 274 330.4 24.9
ゴーザス山嶺・五合目 3028 278 275.3 25.3
ゴーザス山嶺・八合目 3633 282 330.3 25.6
ゴーザス山嶺・巨鳥の縄張り 3816 286 346.9 26.0
ゴーザス峡谷・東口 4038 290 367.1 26.4
ゴーザス峡谷・吊り橋 5062 294 460.2 26.7
ゴーザス峡谷・赤き岩壁 5424 298 493.1 27.1
ゴーザス峡谷・逢魔の谷 4041 302 367.4 27.5
ゴーザス峡谷・亡者の呼び声 4638 306 421.6 27.8
ゴーザス峡谷・探索 44118 395 3393.7 30.4
ゴーザス岸壁・崖路 3993 310 332.8 25.8
ゴーザス岸壁・絶壁 3999 314 333.3 26.2
ゴーザス岸壁・遺構 3994 318 332.8 26.5
ゴーザス岸壁・断崖 4651 322 387.6 26.8
ゴーザス岸壁・暴食の魔獣 4866 326 405.5 27.2
雷鳴響く頂・天を衝く山 4852 330 404.3 27.5
雷鳴響く頂・轟雷の出迎え 5267 334 438.9 27.8
雷鳴響く頂・稲妻注ぐ山道 6238 338 519.8 28.2
雷鳴響く頂・迫る雷雲 6176 342 514.7 28.5
雷鳴響く頂・賢者の庵 2300 346 191.7 28.8
雷鳴響く頂・賢者の試練 9000 346 600.0 23.1
雷鳴響く頂・賢者の試練 改 150000 1000 5000.0 33.3
コロボス岩礁・入口 5790 350 445.4 26.9
コロボス岩礁・潮溜まり 5064 354 389.5 27.2
コロボス岩礁・岩棚 5794 358 445.7 27.5
コロボス岩礁・白波の磯 5066 362 389.7 27.8
コロボス岩礁・洞窟側出口 6733 366 517.9 28.2
コロボス岩礁・探索 44593 361 2972.9 24.1
魔瘴岩洞窟・瘴石柱の森 4521 370 347.8 28.5
魔瘴岩洞窟・死霊の巣窟 6028 374 463.7 28.8
魔瘴岩洞窟・嘆きの横穴 6032 378 464.0 29.1
魔瘴岩洞窟・悔恨の迷路 6023 382 463.3 29.4
魔瘴岩洞窟・浄罪の道 7017 386 539.8 29.7
腐敗した神殿・朽ちた門 5296 390 378.3 27.9
腐敗した神殿・柱廊 5424 394 387.4 28.1
腐敗した神殿・祭壇跡 6140 398 438.6 28.4
腐敗した神殿・崩落した廊下 5298 402 378.4 28.7
腐敗した神殿・研究施設 6993 406 499.5 29.0
腐敗した神殿・冒涜の広間 2800 410 200.0 29.3
腐敗した神殿・探索 46485 511 2905.3 31.9

ディルナド大陸

▼ディルナド大陸 (クリック/タップで開閉)▼
ダンジョン UNIT RANK U/体力 R/体力
マランダ海岸・波打ち際 5703 250 570.3 25.0
マランダ海岸・白砂の道 5689 254 568.9 25.4
マランダ海岸・海風唸る浜 6515 258 651.5 25.8
マランダ海岸・湿った岩棚 6516 262 651.6 26.2
マランダ海岸・海の死神 7996 266 799.6 26.6
マランダ海岸・探索 60064 373 5005.3 31.1
バレーン坑道 入口・東口 5056 270 505.6 27.0
バレーン坑道 入口・下り坂 6736 274 673.6 27.4
バレーン坑道 入口・地下洞 5906 278 590.6 27.8
バレーン坑道 入口・細道 5056 282 505.6 28.2
バレーン坑道 入口・十字路 8456 286 845.6 28.6
バレーン坑道 深部・風鳴洞 6747 290 613.4 26.4
バレーン坑道 深部・三叉路 5064 294 460.4 26.7
バレーン坑道 深部・広間 5912 298 537.5 27.1
バレーン坑道 深部・上り坂 5068 302 460.7 27.5
バレーン坑道 深部・西口 8776 306 797.8 27.8
ドワーフの鍛冶場・南側 5232 310 475.6 28.2
ドワーフの鍛冶場・作業場 4376 314 397.8 28.5
ドワーフの鍛冶場・灼熱の炉 7854 318 714.0 28.9
ドワーフの鍛冶場・北側 6125 322 556.8 29.3
ドワーフの鍛冶場・変容する炎 8072 326 733.8 29.6
ドワーフの鍛冶場・探索 63959 439 4919.9 33.8
魔の山・不毛の地 7548 494 686.2 44.9
魔の山・魔界の淵 8496 498 772.4 45.3
魔の山・亡魔たちの宴 7548 502 686.2 45.6
魔の山・業風が招く 9434 506 857.6 46.0
魔の山・悪魔笑う山頂 4700 510 361.5 39.2
魔の山・悪魔の試練 4700 500 313.3 33.3
魔の山・悪魔の試練 改 150000 1000 5000.0 33.3
囁き風の山道・入口 5180 330 470.9 30.0
囁き風の山道・陽差す小路 5176 334 470.5 30.4
囁き風の山道・追風坂 6038 338 548.9 30.7
囁き風の山道・さざめく木立 6053 342 550.3 31.1
囁き風の山道・魔性の誘い 8225 346 747.7 31.5
風切りの高地(西)・登り口 4363 350 396.6 31.8
風切りの高地(西)・中腹 5244 354 476.7 32.2
風切りの高地(西)・西風丘 6986 358 635.1 32.5
風切りの高地(西)・山頂前 7855 362 714.1 32.9
風切りの高地(西)・鋭き鎌 9237 366 839.7 33.3
風切りの高地(西)・探索 65998 485 5076.8 37.3
風切りの高地(東)・山頂部 5293 370 481.2 33.6
風切りの高地(東)・東風台 6182 374 562.0 34.0
風切りの高地(東)・眩暈峠 6186 378 562.4 34.4
風切りの高地(東)・山麓部 7069 382 642.6 34.7
風切りの高地(東)・竜の顎 8519 386 774.5 35.1
モブリズ飛空艇工場・入口 7150 390 595.8 32.5
モブリズ飛空艇工場・中層 8938 394 744.8 32.8
モブリズ飛空艇工場・ドック 7548 398 629.0 33.2
モブリズ飛空艇工場・守護者 8037 402 669.8 33.5
モブリズ飛空艇工場・脱出 3576 203 596.0 33.8
モブリズ飛空艇工場・探索 51964 531 3711.7 37.9
スクラップ場・到着地点 7262 410 605.2 34.2
スクラップ場・屑鉄の山 7237 414 603.1 34.5
スクラップ場・残骸を越えて 9934 418 827.8 34.8
スクラップ場・夢の跡 9050 422 754.2 35.2
スクラップ場・稼働する二基 12429 426 1035.8 35.5
スクラップ場・探索 69400 557 4957.1 39.8
ディルブルク鉱山・坑道入口 7308 430 609.0 35.8
ディルブルク鉱山・中央部 9133 434 761.1 36.2
ディルブルク鉱山・深部 10048 438 837.3 36.5
ディルブルク鉱山・北部 10059 442 838.3 36.8
ディルブルク鉱山・深淵の蟲 12620 446 1051.7 37.2
突風守りの関所・東側 6468 450 539.0 37.5
突風守りの関所・参道 8311 454 692.6 37.8
突風守りの関所・堅固な守り 8306 458 692.2 38.2
突風守りの関所・嵐の予感 11079 462 923.3 38.5
突風守りの関所・暴風の怪物 11897 466 991.4 38.8
風の神殿・苔むした通路 6538 470 502.9 36.2
風の神殿・静風の回廊 7481 474 575.5 36.5
風の神殿・追跡の広間 9336 478 718.2 36.8
風の神殿・地を這う者の意地 8400 482 646.2 37.1
風の神殿・決戦の気配 11204 486 861.8 37.4
風の神殿・天より来たる風 9341 490 718.5 37.7
風の神殿・探索 70688 627 4712.5 41.8

オルデリオン連邦国家

▼オルデリオン連邦国家 (クリック/タップで開閉)▼
ダンジョン UNIT RANK U/体力 R/体力
アーガス草原・北部 5170 200 861.7 33.3
アーガス草原・中央部 5177 204 862.8 34.0
アーガス草原・南部 6891 208 1148.5 34.7
アーガス草原・沿岸部 6032 212 1005.3 35.3
アーガス草原・怪鳥の襲撃 8214 216 1369.0 36.0
難破船・傾く船首 5200 220 866.7 36.7
難破船・閑散とした甲板 5205 224 867.5 37.3
難破船・沈みゆく船倉 6073 228 1012.2 38.0
難破船・荒れ果てた船室 6068 232 1011.3 38.7
難破船・妖艶なる魔物 12339 236 2056.5 39.3
トックル海沿岸・海底 5234 240 747.7 34.3
トックル海沿岸・沖合 5234 244 747.7 34.9
トックル海沿岸・浅瀬 6975 248 996.4 35.4
トックル海沿岸・眩い水面 6969 252 995.6 36.0
トックル海沿岸・海に潜む影 8459 256 1208.4 36.6
オルデリオン旧市街・入口 5266 260 752.3 37.1
オルデリオン旧市街・旧道 5259 264 751.3 37.7
オルデリオン旧市街・中央 5270 268 752.9 38.3
オルデリオン旧市街・北部 5258 272 751.1 38.9
オルデリオン旧市街・防衛線 9462 276 1351.7 39.4
迷いの森・入口 5292 280 661.5 35.0
迷いの森・惑わせる木々 5289 284 661.1 35.5
迷いの森・草深い魔境 5291 288 661.4 36.0
迷いの森・別れ道 6176 292 772.0 36.5
迷いの森・終着地点 10415 296 1301.9 37.0
迷いの森・探索 71872 421 7187.2 42.1
水の洞窟・入口 5324 300 665.5 37.5
水の洞窟・湧き出づる泉 5321 304 665.1 38.0
水の洞窟・群青の地底湖 7098 308 887.3 38.5
水の洞窟・飛沫踊る瀑布 7107 312 888.4 39.0
水の洞窟・精霊の通り道 7949 316 993.6 39.5
水の洞窟・探索 63861 447 6386.1 44.7
蠢く産卵池・仄暗い岩場 3569 320 446.1 40.0
蠢く産卵池・濁った水流 5348 324 668.5 40.5
蠢く産卵池・水草茂るほとり 5347 328 668.4 41.0
蠢く産卵池・孵化の兆し 7134 332 891.8 41.5
蠢く産卵池・襲いくる触手 8958 336 1119.8 42.0
ドール湖・濁った湖 7154 340 794.9 37.8
ドール湖・湖畔の喧騒 7182 344 798.0 38.2
ドール湖・魔物蔓延る水辺 8066 348 896.2 38.7
ドール湖・吹きすさぶ湖風 8974 352 997.1 39.1
ドール湖・穢れの元凶 8690 356 965.6 39.6
ドール湖・探索 64703 493 5882.1 44.8
オルデリオン新市街・入口 6309 360 701.0 40.0
オルデリオン新市街・橋上 7217 364 801.9 40.4
オルデリオン新市街・広場 8116 368 901.8 40.9
オルデリオン新市街・運河 8128 372 903.1 41.3
オルデリオン新市街・埠頭 11014 376 1223.8 41.8
海賊船・海の荒くれ者 7254 380 725.4 38.0
海賊船・甲鈑の攻防 8173 384 817.3 38.4
海賊船・無法者の猛攻 9069 388 906.9 38.8
海賊船・船首での交戦 10892 392 1089.2 39.2
海賊船・敢然たる女頭領 13175 396 1317.5 39.6
嵐の海上・荒れ狂う波 6387 400 638.7 40.0
嵐の海上・横なぐりの雨 7294 404 729.4 40.4
嵐の海上・逆巻く水流 8204 408 820.4 40.8
嵐の海上・猛威を振るう飛沫 9117 412 911.7 41.2
嵐の海上・深海の大王 12294 416 1229.4 41.6
幽霊船・魔の海域 7340 420 667.3 38.2
幽霊船・怪しく誘う舳先 7331 424 666.5 38.5
幽霊船・霧深い船内 8254 428 750.4 38.9
幽霊船・空虚な船室 10095 432 917.7 39.3
幽霊船・忌まわしい気配 10605 436 964.1 39.6
幽霊船・探索 70753 579 5053.8 41.4
未亡人の岬・入り江 6442 440 585.6 40.0
未亡人の岬・切り立つ岩場 7385 444 671.4 40.4
未亡人の岬・打ち寄せる白波 9225 448 838.6 40.7
未亡人の岬・ひび割れた岩肌 9218 452 838.0 41.1
未亡人の岬・炎の猛襲 13547 456 1231.5 41.5
地底の大河・河口 6498 460 541.5 38.3
地底の大河・薄暗い洞窟 7414 464 617.8 38.7
地底の大河・鍾乳石の林 7419 468 618.3 39.0
地底の大河・深まる闇 10202 472 850.2 39.3
地底の大河・水上の魔窟 10861 476 905.1 39.7
滝の回廊・連なる飛瀑 7412 480 617.7 40.0
滝の回廊・轟く落水 7415 484 617.9 40.3
滝の回廊・侵食する奔流 7418 488 618.2 40.7
滝の回廊・ほとばしる雫 9279 492 773.3 41.0
滝の回廊・恐竜の住処 11890 496 990.8 41.3
水の神殿・古びた前門 5596 500 430.5 38.5
水の神殿・荒廃した廊下 7460 504 573.8 38.8
水の神殿・中央広間 7462 508 574.0 39.1
水の神殿・褪せた壁画 7456 512 573.5 39.4
水の神殿・猛き者の意思 6000 516 461.5 39.7
水の神殿・探索 59708 666 3980.5 44.4
カーバンクルの森・秘境の地 5622 520 468.5 43.3
カーバンクルの森・囁く精霊 7490 524 624.2 43.7
カーバンクルの森・蝶の誘い 9810 528 817.5 44.0
カーバンクルの森・神秘の泉 8802 532 733.5 44.3
カーバンクルの森・輝く紅玉 5600 536 430.8 41.2
カーバンクルの森・紅玉の試練 6500 500 433.3 33.3
カーバンクルの森・紅玉の試練 改 150000 1000 5000.0 33.3

ゾルダード帝国

▼ゾルダート帝国 (クリック/タップで開閉)▼
ダンジョン UNIT RANK U/体力 R/体力
ティンバー鉄道・5両目 5242 210 873.7 35.0
ティンバー鉄道・4両目 5242 214 873.7 35.7
ティンバー鉄道・3両目 6992 218 1165.3 36.3
ティンバー鉄道・2両目 9250 222 1541.7 37.0
ティンバー鉄道・探索 75900 356 9487.5 44.5
不毛の荒野・着地地点 5264 226 877.3 37.7
不毛の荒野・北部 5257 230 876.2 38.3
不毛の荒野・中央部 6138 234 1023.0 39.0
不毛の荒野・蟲の穴 8485 238 1414.2 39.7
見捨てられた孤児院・入口 5306 242 758.0 34.6
見捨てられた孤児院・廊下 5300 246 757.1 35.1
見捨てられた孤児院・広間 6180 250 882.9 35.7
見捨てられた孤児院・礼拝堂 7074 254 1010.6 36.3
見捨てられた孤児院・突破口 7129 258 1018.4 36.9
見捨てられた孤児院・探索 62748 394 6972.0 43.8
電波塔・作戦開始地点 5328 262 761.1 37.4
電波塔・下層 5322 266 760.3 38.0
電波塔・上層 6211 270 887.3 38.6
電波塔・中枢機関 7090 274 1012.9 39.1
電波塔・追撃 8600 278 1228.6 39.7
火山地帯・熱風の歓迎 5356 282 669.5 35.3
火山地帯・灰降る道 5360 286 670.0 35.8
火山地帯・つのる焦燥 5348 290 668.5 36.3
火山地帯・紅の巨鳥 9754 294 1219.3 36.8
ほとばしる火山・炎の獄 4470 298 558.8 37.3
ほとばしる火山・山腹 5382 302 672.8 37.8
ほとばしる火山・東部 5386 306 673.3 38.3
ほとばしる火山・出口 9088 310 1136.0 38.8
ほとばしる火山・探索 60192 452 6019.2 45.2
魔導兵器工場・入口 5408 314 600.9 34.9
魔導兵器工場・警報響く通路 5412 318 601.3 35.3
魔導兵器工場・機械の猛追 7214 322 801.6 35.8
魔導兵器工場・工場の奥へ 7211 326 801.2 36.2
魔導兵器工場・戦術兵器 9108 330 1012.0 36.7
火の神殿・ひび割れた床 4534 334 503.8 37.1
火の神殿・パイプ這う廊下 5444 338 604.9 37.6
火の神殿・火の粉舞う広間 6351 342 705.7 38.0
火の神殿・熔岩の川 8159 346 906.6 38.4
火の神殿・紫電 4700 350 522.2 38.9
火の神殿・決戦 5000 354 555.6 39.3
火の神殿・探索 65137 502 5921.5 45.6
ミーレス峡谷・再出発 6391 358 639.1 35.8
ミーレス峡谷・乾きの断崖 7301 362 730.1 36.2
ミーレス峡谷・吊橋を越えて 8206 366 820.6 36.6
ミーレス峡谷・不穏な予感 12113 370 1211.3 37.0
ゾルダード大通り・計画実行 5510 374 551.0 37.4
ゾルダード闘技場・猛る魔獣 5100 378 510.0 37.8
ゾルダード地下牢・脱出 8350 382 835.0 38.2
ゾルダード地下牢・捜索 10213 386 1021.3 38.6
ゾルダード地下牢・追手 13551 390 1355.1 39.0
ゾルダード城内・異変 7464 394 678.5 35.8
ゾルダード城内・魔窟 8386 398 762.4 36.2
ゾルダード城内・玉座 6530 402 593.6 36.5
魔導研究所・エントランス 9399 406 854.5 36.9
魔導研究所・ラボラトリー 12642 410 1149.3 37.3
ゾルダード城屋上・広場 9330 414 848.2 37.6
ゾルダード城内・探索 69546 569 5349.7 43.8
朽ちた古城・城門 5652 482 434.8 37.1
朽ちた古城・静寂の廊下 7546 486 580.5 37.4
朽ちた古城・地下へ続く道 7545 490 580.4 37.7
朽ちた古城・大いなる気配 8487 494 652.8 38.0
朽ちた古城・斬鉄の剣 5400 498 415.4 38.3
朽ちた古城・剣の試練 5400 500 360.0 33.3
朽ちた古城・剣の試練 改 150000 1000 5000.0 33.3
格納庫・入口 8475 422 770.5 38.4
格納庫・群がる魔物 9420 426 856.4 38.7
格納庫・修理ドッグ 11308 430 1028.0 39.1
格納庫・夢の翼 13881 434 1261.9 39.5
インビンシブル外部・尾翼 6632 438 552.7 36.5
インビンシブル外部・後部 8515 442 709.6 36.8
インビンシブル外部・中央部 10409 446 867.4 37.2
インビンシブル外部・主翼 10415 450 867.9 37.5
インビンシブル外部・鋼の壁 14029 454 1169.1 37.8
インビンシブル内部・艦内 4744 458 395.3 38.2
インビンシブル内部・通路 8518 462 709.8 38.5
インビンシブル内部・攻勢 9469 466 789.1 38.8
インビンシブル内部・邁進 11378 470 948.2 39.2
インビンシブル内部・心臓部 11378 474 948.2 39.5
インビンシブル内部・決着 5500 478 458.3 39.8
インビンシブル内部・探索 75607 640 5400.5 45.7

魔導士国家ミシディア

▼魔導士国家ミシディア (クリック/タップで開閉)▼
ダンジョン UNIT RANK U/体力 R/体力
輝く雪原・試験開始 5298 220 883.0 36.7
輝く雪原・白銀の世界 5293 224 882.2 37.3
輝く雪原・永久凍土 5295 226 882.5 37.7
輝く雪原・氷原の獣 7534 228 1255.7 38.0
雪の森・襲いくる雪嵐 4438 230 739.7 38.3
雪の森・白く染まる木々 5324 232 887.3 38.7
雪の森・踊る六花 5326 234 887.7 39.0
雪の森・たゆたう精霊 10325 236 1720.8 39.3
雪の森・探索 56689 372 7086.1 46.5
雪山の村・助けを呼ぶ声 5350 240 764.3 34.3
雪山の村・収まらぬ混乱 6243 244 891.9 34.9
雪山の村・奪われた平穏 7143 248 1020.4 35.4
雪山の村・恐怖の元凶 9554 252 1364.9 36.0
名もなき古城・迫る石壁 4300 256 614.3 36.6
名もなき古城・魔物の大群 7170 260 1024.3 37.1
名もなき古城・力の証明 8071 264 1153.0 37.7
名もなき古城・魔獣の咆哮 8385 268 1197.9 38.3
魔道図書館・入口 5416 272 677.0 34.0
魔道図書館・廊下 4288 276 536.0 34.5
魔道図書館・広間 4855 280 606.9 35.0
魔道図書館・禁書の間 4850 284 606.3 35.5
魔道図書館・最深部 9813 288 1226.6 36.0
魔道図書館・宿命の対決 8000 292 800.0 29.2
魔道図書館・探索 64704 430 5392.0 35.8
ミシディア市街地・逃走 6415 296 801.9 37.0
ミシディア市街地・広場 7736 300 967.0 37.5
ミシディア市街地・路地 8244 304 1030.5 38.0
ミシディア市街地・獣の追撃 11121 308 1390.1 38.5
ミシディア地下道・入口 7384 312 923.0 39.0
ミシディア地下道・暗い通路 7394 316 924.3 39.5
ミシディア地下道・揺れる灯 8302 320 1037.8 40.0
ミシディア地下道・緑の影 12192 324 1524.0 40.5
ミシディア地下道・探索 63970 464 6397.0 46.4
魔道士修練場・惨劇のあと 6487 328 720.8 36.4
魔道士修練場・渦巻く怨念 7421 332 824.6 36.9
魔道士修練場・鎮まらぬ怒り 9274 336 1030.4 37.3
魔道士修練場・生ける彫刻 12322 340 1369.1 37.8
ミシディアの塔・入口 7454 344 828.2 38.2
ミシディアの塔・下層 7452 348 828.0 38.7
ミシディアの塔・中層 7455 352 828.3 39.1
ミシディアの塔・上層 9327 356 1036.3 39.6
ミシディアの塔・氷の番人 12456 360 1384.0 40.0
ミシディアの塔・探索 67545 502 6140.5 45.6
ミシディアの塔最上部・復讐 7612 424 692.0 38.5
ミシディアの塔最上部・軋轢 8560 428 778.2 38.9
ミシディアの塔最上部・真理 9527 432 866.1 39.3
ミシディアの塔最上部・衝突 10471 436 951.9 39.6
ミシディアの塔最上部・因縁 5500 440 500.0 40.0
タイタンの洞窟・連なる石筍 6666 424 666.6 42.4
タイタンの洞窟・巨きな足跡 7611 428 761.1 42.8
タイタンの洞窟・石柱の間 8571 432 857.1 43.2
タイタンの洞窟・大広間 8570 436 857.0 43.6
タイタンの洞窟・巨人の寝床 5500 440 458.3 36.7
タイタンの洞窟・巨人の試練 5500 500 366.7 33.3
タイタンの洞窟・巨人の試練 改 150000 1000 5000.0 33.3

フィーナの精神世界

▼フィーナの精神世界 (クリック/タップで開閉)▼
ダンジョン UNIT RANK U/体力 R/体力
