アクラス召喚院管理局
アクラス召喚院管理局
納入
ゼル納入
納入ゼル | 獲得功績ポイント | |
最少単位 | 10,000 | 100 |
一日上限 | 1,000,000 | 10,000 |
ユニット納入
通常ユニット | 獲得功績ポイント |
☆3ユニット | 20 |
☆4ユニット | 50 |
☆5ユニット | 100 |
強化ユニット | 獲得功績ポイント | |
☆3 | メタルキング | 20 |
☆4 | メタルゴッド | 50 |
進化ユニット | 獲得功績ポイント | |
☆3 | 進化の石像 | 20 |
☆4 | 進化のツボ | 50 |
☆5 | 進化の巨神 | 100 |
スフィア納入
納入スフィア | 獲得功績ポイント |
★1スフィア | 100 |
★2スフィア | 200 |
★3スフィア | 500 |
★4スフィア | 1,000 |
Tips:功績ポイント
スフィア納入 体力10 7000ゼル:700ポイント
・サーマ王国 砕氷窟 窟中の猛攻 5周→緑獣の爪 42個入手→名剣ブレイブライド 7個生成→700ポイント
※LFゼルナイトでBB使用せずにオート周回を推奨(手動ターゲットで入手個数増加)
進化素材納入 体力10:300ポイント
・ゲートの狭間 珠玉のツボ 2周→進化のツボ 6体入手→300ポイント
交換所
・交換品の更新時刻は15:00です。
・週毎の交換品は毎週月曜日に更新されます。
・チャレンジブックキャンペーン開催中は特別な交換品が追加されます。
アイテム | ポイント | 個数 | 交換期間 |
メタルキー | 2000 | 3 | 毎週 |
ジュエルキー | 2000 | 3 | 毎週 |
バーストクッキー | 2000 | 3 | 毎週 |
炎神の眼 | 600 | 5 | 1週目 |
水神の眼 | 600 | 5 | 1週目 |
青獣の骨 | 300 | 3 | 1週目 |
赤獣の骨 | 1000 | 3 | 1週目 |
青獣の爪 | 300 | 3 | 1週目 |
赤獣の爪 | 1000 | 3 | 1週目 |
円曜鉱 | 200 | 3 | 1週目 |
蒼珊鉱 | 500 | 3 | 1週目 |
★星祭草 | 4000 | 2 | 1週目 |
★月陽の雫 | 4000 | 2 | 1週目 |
★ゴウの羽 | 4000 | 2 | 1週目 |
★魔蝕黒檀 | 4000 | 2 | 1週目 |
樹神の眼 | 600 | 5 | 2週目 |
雷神の眼 | 600 | 5 | 2週目 |
青獣の牙 | 300 | 3 | 2週目 |
赤獣の牙 | 1000 | 3 | 2週目 |
紺碧の皮 | 300 | 3 | 2週目 |
緋粋の皮 | 1000 | 3 | 2週目 |
剛羅紗 | 200 | 3 | 2週目 |
千織布 | 500 | 3 | 2週目 |
★ジグの実 | 4000 | 2 | 2週目 |
★呪霊祀骨 | 4000 | 2 | 2週目 |
★幻紫の皮 | 4000 | 2 | 2週目 |
光神の眼 | 600 | 5 | 3週目 |
闇神の眼 | 600 | 5 | 3週目 |
シンの羽 | 300 | 3 | 3週目 |
ラウの羽 | 1000 | 3 | 3週目 |
青瓢虫 | 300 | 3 | 3週目 |
赤瓢虫 | 1000 | 3 | 3週目 |
サク材 | 200 | 3 | 3週目 |
バハ材 | 500 | 3 | 3週目 |
★華滅の眼 | 4000 | 2 | 3週目 |
★聖刻御石 | 4000 | 2 | 3週目 |
★刻命裂爪 | 4000 | 2 | 3週目 |
蘇生薬 | 500 | 999 | 毎日 |
武神薬 | 300 | 999 | 毎日 |
神仙琴 | 300 | 999 | 毎日 |
戦雄絆晶 | 1000 | 999 | 毎日 |
その他 | ポイント | 個数 | 交換期間 |
称号「が」 | 5000 | 1 | 無期限 |
称号「★」 | 10000 | 1 | 無期限 |
召喚師育成プログラム
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
最新の20件を表示しています。 すべてのコメントを表示する。
-
No.1
名無し
9/25 管理局の交換所に「素材アイテム」を追加
華滅の眼 聖刻御石 刻命裂爪 4000pt 各2個(3週目)
おそらく週替わりで他の紫素材2018-10-04 19:01:32 ID: pc 5fc7-600a