オルタナティブ
オルタナティブスキル一覧
固有スキル
▷ 召喚師 |
▼ ユニット |
|
スフィア追加
名称 | スフィア | ALT | 効果 | 分類 |
異免刃紋 | 相剋刀ガガラギ | 3 | 味方全体に3ターン、麻痺・呪い・混乱を無効(行動消費なし) | 異常耐性 |
イディオスチャージ | 大魔晶石メイトライア | 1 | 自分のBBゲージを300増加(行動消費なし) | BB補助 |
フォースクラウン | 始まりの宝冠クオンゼ | 2 | 3ターン、自分の攻撃力25%アップ(行動消費なし) | ステup |
ヒーリングスケール | 天上虹の七弦キタラ | 3 | 味方全体のHPを30%~35%回復(行動消費あり) | HP回復 |
閃導紬 | アルムテイトの魔導帯 | 1 | 2ターン、スパーク時、50%の確率で自分のBBゲージを50~200増加(1ターン中5回まで)(行動消費なし) | スパーク |
ニューロスパイン | ニズンの命拐鞭 | 1 | 2ターン、自分の通常攻撃のHIT数を1増加(行動消費なし) | ダメup |
アクセルバースト | 魔晶制御二型『荒天』 魔晶制御三型『炎天』 | 1 | 2ターン、ターン毎に自分のBBゲージを300アップ(行動消費なし) | BB |
セルスクリーム | 烈宝『ゼラ・ファルド』 | 1 | 2ターン、自分のスパークダメージを30%アップ 2ターン、自分のクリティカル率を10%アップ(行動消費なし) | スパーク CRT |
アクセルバースト改 | 魔晶制御四型『皇天』 | 1 | 2ターン、ターン毎に自分のBBゲージを500アップ 自分のBBゲージを400増加(行動消費なし) | BB |
スキルライズ取得
特定ユニット
名称 | 取得先 | ALT | 効果 | 分類 |
ヴェルソフィリア | セレナ | 2 | 3ターン、自分の通常攻撃のHIT数を1増加(行動消費なし) ※ルキナのみ | ダメup |
黒鉄の剣戟 | マグルス | 3 | 3ターン、自分の攻撃力25%アップ 3ターン、自分の防御力・魔防力50%ダウン(行動消費あり) ※ハーヴェルのみ | ステup |
アストラルマナΣ | メルキオΣ | 3 | 味方全体に2ターン、毒・怪我・弱体・雑念・虚脱・病気・麻痺・呪い耐性を50%アップ(行動消費あり) ※メルキオのみ | 異常耐性 |
ガルヴァナイザー | セリア | 3 | 味方のBBゲージを600増加(行動消費あり) ※ウォレスのみ | BB補助 |
蒼栄のコンフィデンス | カル | 3 | 味方全体に3ターン、BC獲得時の増加量を20%アップ(行動消費あり)※ロイのみ | BB補助 |
刹那の刃・華叢 | ルジーナ | 3 | 敵一列に樹属性8連の200%ダメージ(行動消費あり)※サーシャのみ | その他 |
汎用ユニット
名称 | 取得先 | ALT | 効果 | 分類 |
クリティカルフォースレイズ | ヒルダ | 1 | 3ターン、自分のクリティカルダメージを20%アップ(行動消費なし) | CRT |
★フレイムディフェクタ | ヒルダ | 1 | 3ターン、自分の炎属性ユニットに与える弱点ダメージを10%アップ(行動消費なし) ※水属性のみ | ダメup |
氷剋昇華 | ルネ | 3 | 5ターン、自分の攻撃BBの威力を20%アップ 5ターン、自分のスパークダメージを20%アップ 5ターン、ターン毎に自分のBBゲージを200減少(行動消費なし) ※女性のみ | ダメup |
ヒールリテイン | セレナ | 2 | 3ターン、ターン毎に自分のHPを200~500回復(行動消費なし) | HP回復 |
レジストミラージュ | メルフェル | 2 | 味方全体に2ターン、幻覚耐性を50%アップ(行動消費あり) | 異常耐性 |
★ヴォルトディフェクタ | メルフェル | 1 | 3ターン、自分の雷属性ユニットに与える弱点ダメージを10%アップ(行動消費なし) ※樹属性のみ | ダメup |
レジストカース | エルハザ | 2 | 味方全体に2ターン、呪い耐性を50%アップ(行動消費あり) | 異常耐性 |
シールドゲイン | マグルス | 1 | 2ターン、自分の防御力を10%アップ(行動消費なし) | ステup |
フォースゲイン | バラガン | 1 | 1ターン、自分の攻撃力を5%アップ(行動消費なし) | ステup |
★エメラルドディフェクタ | バラガン | 1 | 3ターン、自分の樹属性ユニットに与える弱点ダメージを10%アップ(行動消費なし) ※炎属性のみ | ダメup |
レジストパラライズ | ギュグル | 2 | 味方全体に2ターン、麻痺耐性50%アップ(行動消費あり) | 異常耐性 |
★スパークフォースレイズ | ガレザヴァル | 1 | 2ターン、自分のスパークダメージを20%アップ(行動消費なし) | スパーク |
★バーストフォース | ランフォード | 1 | 1ターン、自分の攻撃BB威力を15%アップ(行動消費なし) | ダメup |
★リカバリーコード | ザド | 1 | 自分のHPを15%~20%回復(行動消費なし) | HP回復 |
★ヴォルトエレメント | ザド ネグ・オルクス | 3 | 味方全体に1ターン、雷属性付与(行動消費なし) | ダメup |
★アクアディフェクタ | ザド | 1 | 3ターン、自分の水属性ユニットに与える弱点ダメージを10%アップ(行動消費なし) ※雷属性のみ | ダメup |
イージスゲイン | メルキオΣ ヴァイス | 2 | 2ターン、自分の魔防力を10%アップ(行動消費なし) | ステup |
再臨ノ煌キ | メルキオΣ | 3 | 5ターン、ターン毎に自分のBBゲージを200アップ 5ターン、ターン毎に自分のHPを200~300回復 5ターン、自分の攻撃力を10%ダウン(行動消費なし) ※性別その他のみ | BB補助 HP回復 |
デュークライム | 騎士アクシス | 3 | 2ターン、自分の攻撃力を15%アップ 2ターン、自分の防御力、魔防力を25%ダウン(行動消費なし) ※男性のみ | ステup |
精神統一 | サーシャ | 2 | 2ターン、自身の攻撃力を20%アップ(行動消費あり) | ステup |
バーストリテイン | ロイ キルファ | 1 | 2ターン、ターン毎に自分のBBゲージを200アップ(行動消費なし) | BB補助 |
★バーストチャージ | ヨシュア キルファ | 2 | 自分のBBゲージを500増加(行動消費なし) | BB補助 |
グランツシフト | ヨシュア フィーヴァ | 2 | 2ターン、自分の攻撃力・防御力・魔防力を8%アップ(行動消費なし) | ステup |
チャームレンド | アリサ | 1 | 敵単体を20%の確率で1ターン、魅了状態にする(行動消費あり) ※女性のみ | 異常付与 |
レストアコード | ザド | 2 | 自分のHPを50%回復 2ターン、被ダメージ時、自分のBBゲージを100~200増加(1ターン中2回まで)(行動消費なし) | HP回復 BB補助 |
ハンティングラッシュ | グラッフル | 2 | 味方全体に3ターン、BC・HC出現率を5%アップ(行動消費あり) ※雷属性のみ | ドロップ |
デッドオンターゲット | グラッフル | 2 | 2ターン、スパーク時、50%の確率で自分のBBゲージを100~200増加(1ターン中5回まで) 2ターン、スパーク時、50%の確率で自分のHPを50~150増加(1ターン中5回まで) 2ターン、自分の攻撃力を10%ダウン(行動消費あり) | BB補助 HP回復 |
ヴァイルギフト | バルサラム | 1 | 敵単体に50%の確率で1ターン、防御力を5%低下 敵単体を10%の確率で1ターン、混乱状態にする(行動消費あり) | 異常付与 |
デモニックステート | バルサラム | 2 | 3ターン、自分の弱点属性ユニットに与えるダメージを25%アップ 現在HPの50%のダメージを受ける(行動消費なし) | ダメup |
戯光青眼 | キラ | 1 | 味方全体に1ターン、クリティカル率を5%アップ(行動消費あり) | CRT |
ヴァイタルゲイン | 謎の騎士 虹翼の巨神 | 3 | 味方全体の最大HPを3%アップ(行動消費あり) | その他 |
エトランジェ | セディオ | 2 | 味方全体に2ターン、毒・怪我・弱体・雑念・虚脱・病気・麻痺・呪い耐性を30%アップ(行動消費あり) ※女性のみ | 異常耐性 |
ビザー・レゾネーター | ハイネ | 2 | 味方全体に2ターン、攻撃力を5%アップ 味方全体に2ターン、スパークダメージを10%アップ(行動消費あり) ※男性のみ | ステup スパーク |
ローズクォーツ | セリア | 1 | 敵単体に50%の確率で1ターン、攻撃力を5%低下 2ターン、被ダメージ時、30%の確率で自分のHPを20%回復(1ターン3回まで)(行動消費あり) | 異常付与 HP回復 |
蒼昂陣 | カル | 2 | 3ターン、スパーク時、50%の確率で自分のBBゲージを50~150増加(1ターン中5回まで) 3ターン、自分の攻撃BB威力を10%アップ(行動消費なし)※男性のみ | BB補助 ダメup |
レディネス | ルジーナ | 3 | 自分のBBゲージを1000増加 現在HPの50%のダメージを受ける 1ターン、自分の防御力を10%ダウン(行動消費あり) | BB補助 |
シュバリエ・グロー | アーガス | 2 | 味方全体に2ターン、攻撃力・防御力・魔防力を5%アップ(行動消費あり) | ステup |
シュバリエ・フラム | ローリ | 2 | 味方全体に2ターン、スパークダメージを15%アップ(行動消費あり) | スパーク |
自壊のオートグラフ | グェルモ | 2 | 2ターン、自分のクリティカル率を5%アップ 2ターン、自分のクリティカルダメージを15%アップ 2ターン、自分の防御力・魔防力を10%ダウン(行動消費なし) | CRT |
ゴールデンコフィン | ゴールデンミミック | 2 | 2ターン、ターン毎に自分のHPにを200~300回復 2ターン、ターン毎に自分のBBゲージを200アップ(行動消費なし) | HP回復 BB補助 |
アンダーマイン | ペサディジャイロ | 1 | 敵単体に50%の確率で1ターン、魔防力を5%低下 敵単体に30%の確率で2ターン、毒状態にする(行動消費あり)※性別その他のみ | 異常付与 |
クリアレイン | ショーのお兄さん | 1 | 自分の怪我・弱体・雑念・虚脱を回復(行動消費なし) | 異常耐性 |
ヴァイタルカスケード | ショーのお兄さん | 2 | 2ターン、自分の防御力を10%アップ 2ターン、ターン毎に自分のHPを10%回復(行動消費なし) | ステup HP回復 |
サタイアティ | 食べまくりゴッド | 1 | 3ターン、自分の攻撃力・防御力・魔防力低下への耐性を30%アップ(行動消費なし) | 異常耐性 |
ジュエルダイナー | 食べまくりゴッド | 3 | 味方全体のHPを400~600回復 味方全体に3ターン、BC獲得時の増加量を10%アップ(行動消費あり)※性別その他のみ | HP回復 BB補助 |
戦刃号烽 | ヴァイス | 2 | 2ターン、自分の攻撃力を5%アップ 敵単体に50%の確率で1ターン、防御力を5%低下(行動消費なし)※男性のみ | ステup 異常付与 |
シリィ・ギミック | ナヴァール | 1 | 1ターン、自分の攻撃力を20%アップ 50%の確率で1ターン、自分を混乱状態にする(行動消費なし) | ダメup |
★エメラルドエレメント | メルフェル ネグ・オルクス | 3 | 味方全体に1ターン、樹属性を付与(行動消費なし) | ダメup |
ミスティファイ | ナヴァール | 1 | 敵単体を30%の確率で2ターン、毒状態にする 敵単体を30%の確率で1ターン、麻痺状態にする(行動消費なし) | 異常付与 |
アンビヴァレント | キラ | 2 | 3ターン、自分のクリティカル率を5%アップ 3ターン、自分の光闇属性ユニットに与える弱点属性ダメージを15%アップ(行動消費なし) ※光・闇属性ユニットのみ | CRT ダメup |
★シャイン・ディフェクタ | ランフォード | 1 | 3ターン、自身の光属性ユニットに与える弱点属性ダメージを10%アップ(行動消費なし)※闇属性ユニットのみ) | ダメup |
リヴォーカー | ヴィセトールジャダー | 2 | 敵全体に80%の確率で2ターン、防御力を5%低下 敵全体に80%の確率で2ターン、魔防力を5%低下(行動消費あり) | 異常付与 |
ラビッシュメーカー | ヴィセトールジャダー | 1 | 敵単体に60%の確率で2ターン、攻撃力を5%低下 敵単体を60%の確率で2ターン、怪我・雑念状態にする(行動消費あり) | 異常付与 |
★進化励起法 | 虹翼の巨神 | 2 | 3ターン、自分の攻撃BB威力を25%アップ 現在HPの50%のダメージを受ける(行動消費なし) ※性別:その他ユニットのみ | ダメup |
デクスタラス | ヒルダ | 1 | 1ターン、自分のクリティカル率を5%アップ 1ターン、自分のクリティカルダメージを15%アップ 敵単体に50%の確率で1ターン、防御力を5%低下(行動消費なし) | CRT 異常付与 |
氷剋巡霞 | ルネ | 1 | 2ターン、自分の攻撃BB威力を10%アップ 2ターン、ターン毎に自分のBBゲージを200アップ(行動消費なし) | ダメup BB補助 |
ディシートフルプレイヤー | メルフェル | 1 | 3ターン、自分の魔防力を10%アップ 3ターン、自分に15%の確率で2ターン雑念・虚脱状態にする効果を付与 3ターン、自分に10%の確率で1ターン魔防力を10%低下する効果を付与 3ターン、自分のBC出現率を10%アップ(行動消費なし) | ステup 異常付与 ドロップ |
ダーク・ディフェクタ | シャイア | 1 | 3ターン、自分の闇属性ユニットに与える弱点属性ダメージを10%アップ(行動消費なし)※光属性ユニットのみ | ダメup |
スペルドレス | シャイア | 3 | 2ターン、自分の魔法攻撃のダメージを30%アップ 2ターン、自分の防御力・魔防力を25%ダウン(行動消費なし)※女性ユニットのみ | ダメup |
シャインエレメント | シャイアニルマーナ ネグ・オルクス | 3 | 味方全体に1ターン、光属性を付与(行動消費なし) | ダメup |
ディケイフィールド | シャイアニルマーナ | 2 | 味方全体に2ターン、全属性のダメージを5%軽減(行動消費あり) | ダメ軽減 |
クロスチャージ | ドレッドノート | 2 | XBBゲージを2%増加(行動消費あり) | その他 |
アレスチャージ | ドレッドノート | 3 | 味方のBBゲージを300増加(行動消費あり) | BB補助 |
バーストヴィガー | ランフォード | 2 | 3ターン、自分の攻撃BB威力を30%アップ(行動消費なし) | ダメup |
フレイムエレメント | ネグ・オルクス | 3 | 味方全体に1ターン、炎属性を付与(行動消費なし) | ダメup |
アクアエレメント | ネグ・オルクス | 3 | 味方全体に1ターン、水属性を付与(行動消費なし) | ダメup |
ダークエレメント | ネグ・オルクス | 3 | 味方全体に1ターン、闇属性を付与(行動消費なし) | ダメup |
緋竜鱗 | フラガラッハ | 1 | 自分のHPを20~25%回復 1ターン、自分のガード時のダメージ軽減率を10%アップ(行動消費なし) | HP回復 ダメ軽減 |
ブレイジングビースト | バラガン | 1 | 3ターン、自分の攻撃力を5%アップ 3ターン、自分のクリティカルダメージを10%アップ 3ターン、自分の物理攻撃のダメージを10%アップ(行動消費なし) | ステup CRT ダメup |
翠見の間合い | ルジーナ | 3 | 味方全体に3ターン、防御力を30%アップ 味方全体に3ターン、物理ダメージを15%軽減 味方全体に3ターン、被ダメージ時、50%の確率でBBゲージを200~400増加(1ターン3回まで)(行動消費なし) | ステup ダメ軽減 BB補助 |
英竜の血 | カル | 1 | 自分のBBゲージを400アップ 2ターン、ターン毎に自分のBBゲージを300アップ 2ターン、自分のスパークダメージを20%アップ(行動消費なし) | BB補助 スパーク |
ソリッドカタリスト | シダ | 1 | 1ターン、自分に物理ダメージを5%軽減 敵単体に80%の確率で2ターン、防御力を5%低下(行動消費なし) | ダメ軽減 異常付与 |
スペルカタリスト | シダ | 1 | 1ターン、自分に魔法ダメージを5%軽減 敵単体に80%の確率で2ターン、魔防力を5%低下(行動消費なし) | ダメ軽減 異常付与 |
フレア・アデプト | シダ | 1 | 2ターン、炎属性ユニットの攻撃力・防御力・魔防力を5%アップ(行動消費なし) | ステup |
ハイドロ・アデプト | シダ | 1 | 2ターン、水属性ユニットの攻撃力・防御力・魔防力を5%アップ(行動消費なし) | ステup |
アース・アデプト | シダ | 1 | 2ターン、樹属性ユニットの攻撃力・防御力・魔防力を5%アップ(行動消費なし) | ステup |
エレクトロ・アデプト | シダ | 1 | 2ターン、雷属性ユニットの攻撃力・防御力・魔防力を5%アップ(行動消費なし) | ステup |
ホーリー・アデプト | シダ | 1 | 2ターン、光属性ユニットの攻撃力・防御力・魔防力を5%アップ(行動消費なし) | ステup |
アビス・アデプト | シダ | 1 | 2ターン、闇属性ユニットの攻撃力・防御力・魔防力を5%アップ(行動消費なし) | ステup |
エレメント・マスター | シダ | 2 | 1ターン、全属性ユニットの攻撃力・防御力・魔防力を5%アップ(行動消費なし) | ステup |
アズールストリーム | ゼルダリオン | 1 | 味方全体に1ターン、攻撃BBの威力を10%アップ 味方全体に1ターン、物理ダメージを10%アップ(行動消費なし) | ダメup |
ブック報酬
名称 | 取得条件 | ALT | 効果 | 分類 |
ミリアドライズ | アリーナ召喚位Ⅲ チャレンジNo.3達成 | 1 | 自分のBBゲージをSBB発動可能まで増加 1ターン、自分の攻撃力・防御力・魔防力を20%アップ(行動消費なし) | ステup BB補助 |
ラファエル・ブリーズ | ハンターポイントⅥ チャレンジNo.2達成 | 1 | 自分のHPを50%回復 味方全体に3ターン、ターン毎に自分のHPを600~800回復 自分に20%の確率で戦闘不能を一度耐える効果を付与(行動消費なし) | HP回復 |
★:おすすめスキル 【分類一覧】 ・ステup(ステータスアップ) ・ダメup(ダメージアップ) ・CRT(クリティカル) ・スパーク(スパーク) ・HP回復(HP回復) ・BB補助(BB補助) ・異常耐性(状態異常耐性) ・異常付与(状態異常付与) ・ドロップ(ドロップアップ) ・ダメ軽減(ダメージ軽減) ・その他
コメント
古い順
新しい順
【更新】 コメントのブロック機能について
最新の20件を表示しています。 すべてのコメントを表示する。
-
No.1
名無し
リン グレイスティール
敵単体に炎属性3連の130%ダメージ 敵単体から50%の確率でアイテムを盗む(パートナーLv30)
消費ALT 22018-04-28 01:18:03 ID: pc 791b-3401 -
No.2
名無し
エルハザの項目追加しました
リンはパートナーLVで威力が違いそうなのでとりあえず控えました。2018-04-28 01:33:55 ID: pc 791b-3401 -
No.3
名無し
スマホ表示だとスキルライズ習得の項目縦に長くなってるね。2018-05-16 04:33:00 ID: ip c93f-fd94 -
No.4
名無し
スキルライズを効果から逆引きして取得場所とブレイク方法がわかるようにしたいんだけどいいまとめ方ないかな…。2018-06-09 11:48:33 ID: an e23e-d4e4 -
No.5
名無し
EXSのページと共通だけどスフィア分類にならって分類列を追加しました。スキルの取得先はスキルライズのページにリンクしてボスの項目にアンカー飛ばすようにしました。取得条件欄は効果欄に追記することにして、新たにスキル名称欄を追加、取得先のボス名はレイアウトの関係上略称にしました。2018-06-29 17:11:07 ID: pc 2d9b-a6fe -
No.6
名無し
更新者の皆様、有難うございます。2018-07-31 08:18:39 ID: ip 7b14-330a -
No.7
名無し
レストアコードとリカバリーコードってどっちが使いやすいですか?2018-08-09 12:32:18 ID: an 4dca-3f4d -
No.8
名無し
レストアの方がリカバリー二回より回復量が多い。ただ絶対レストアの方が優れてるという訳でもないので割と好み2018-08-09 12:34:44 ID: ip 29d0-1ee9 -
No.9
名無し
BBは味方全体、自分、属性とそれぞれ別にバフかかるけど、
ALTは味方全体と自分は同バフ扱いなんだな。属性は別だけど2018-11-03 15:59:16 ID: an 4976-54c1 -
No.10
名無し
ミリアドライズやばすぎワロタ2018-11-30 18:34:54 ID: ip e6f7-1389