ワイルドアームズ ミリオンメモリーズ攻略wiki

ワイルドアームズ ミリオンメモリーズの攻略wikiです。配信日、事前登録などの情報などワイルドアームズ ミリオンメモリーズの攻略情報をいち早く更新していきます。

★4ARMステータス一覧

ワイルドアームズミリオンメモリーズ(WAミリメモ)の★4ARMステータス一覧です。最大強化時のステータスを記載していますので強化や編成の目安としてご利用ください。

★4ARM最大ステータス

「常」列が〇:進化前のARMが ブリトニーの工房 ARMガチャ で提供されています。
ARM HP MP ATP DFP SOR MGR LCK 射程 攻撃 属性
すべてを呑み込む大津波 271 42 373 509 565 336 238 魔法
風刃のガーディアンロア 271 64 373 339 565 336 238 斬撃
風乗りピチカート 407 42 373 509 565 336 238 打撃
正義を貫く乱気流 407 42 560 339 377 336 238 魔法
急降下アタック 271 42 560 509 377 336 238 打撃
幸運のガーディアンロア 271 42 373 339 377 336 356 打撃
地を這う衝撃波 271 42 560 339 377 336 238 射撃
光なる力 407 42 373 339 565 336 238 魔法
パラディエンヌの清め 271 64 373 339 565 336 238 魔法
剣の聖女の加護 271 64 373 509 377 336 238 回復
解放軍を率いる少女 407 42 560 339 377 336 238 魔法
天才学者の頭脳 271 64 373 339 565 336 238 魔法
神速怒涛の連斬撃 271 42 560 509 377 336 356 斬撃
天を穿つバイアネット 271 42 560 339 565 336 238 斬撃
ノーブルレッドと金の雨 407 42 373 339 377 336 356 打撃
荒廃する大地の想い出 407 42 560 339 377 336 356 射撃
信念を貫く蒼の騎士 271 42 560 509 565 336 238 射撃
ドジっ娘魔女っ子 446 46 409 371 618 368 260 回復
風に踊る冒涜 297 46 409 371 412 368 390 魔法
コキュートスの召喚士 309 48 636 579 428 382 270 魔法
トカゲの人たち 356 37 489 296 329 293 311 打撃 -
お茶の間のアイドル 535 56 737 446 496 442 153 斬撃
黒の騎士の重鉄球 357 56 737 446 743 442 313 打撃
堅固たる拳 357 56 737 670 496 442 313 打撃
蒼の騎士の魔槍 407 49 787 670 496 442 323 斬撃
(進化)古代兵器の使い手 407 42 373 339 565 336 356 射撃
(進化)アーデルハイドの公女 407 64 373 339 377 336 238 魔法
(進化)閉所恐怖症のマルコキアス 429 45 393 357 396 354 375 魔法
(進化)刹那の氷塊 429 45 393 357 396 354 250 魔法
(進化)駆け抜ける疾風 407 42 560 509 377 336 238 斬撃
(進化)風のガーディアンロア 407 42 560 339 377 336 356 斬撃
(進化)先天的因子適合者 271 64 560 339 377 336 238 射撃
(進化)できる女と評判の魔術師 271 64 373 339 565 336 238 魔法
(進化)涙を受け継ぐ者 271 64 373 339 377 336 238 回復 -
(進化)不浄の顎 271 42 560 339 565 336 238 斬撃
(進化)闇を駆る義足 407 42 373 339 377 336 356 打撃
(進化)裏切りの一突き 271 42 560 339 565 336 238 斬撃
(進化)寡黙なアックスバトラー 271 42 560 339 565 336 238 打撃
(進化)英雄を夢見るバイアネット 407 64 373 339 377 336 356 射撃
(進化)偽りの英雄 407 42 560 509 377 336 238 射撃
(進化)遺跡の迷い子 271 42 373 339 377 336 356 魔法
(進化)タウンメリアの新米銃士 407 42 560 339 377 336 356 射撃

こちらに記載のないARMやステータス未記載のARMをお持ちの方は、ぜひ追記や情報提供お願いします!

その他のARMのステータス一覧

書き込み

最新を表示する

WAミリメモ 攻略メニュー

イベント攻略

ARM


ステータス比較


レアリティ


射程タイプ


攻撃タイプ


属性


進化専用ARM

クエスト


メインストーリー


メインストーリー 個別攻略


チャレンジクエスト

 

メインストーリー


サブクエスト


 

サイドストーリー


デュプリケイター使用


キャラストーリー

 

ロディ


ヴァージニア


ザック


レベッカ


ディーン


アヴリル


セシリア


クラリッサ


  • ① 君はダンデライオン

アシュレー


  • ① 守りたい大切なモノ

 

曜日クエスト


時間限定クエスト


開催時間


  • 第1回:08:00~08:59
  • 第2回:12:00~12:59
  • 第3回:18:00~18:59
  • 第4回:22:00~22:59

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ