ブレフロ攻略wiki|ブレイブフロンティア

ブレフロ(ブレイブフロンティア)の攻略wikiです。ストーリーや高難度クエスト攻略、ユニットや召喚師の紹介、スフィアや武器、その他攻略情報を紹介しているので、ブレフロ攻略の参考にしてください。

☆6ステータス一覧表

【関連項目】

☆6ユニットにおけるステータスの限界値一覧です。

最大強化後ステータス値はロードのレベルMAX値+強化限界になります。

No. ユニット名 属性 最大ステータス
(ロード)
必要
幼魔数
幼魔強化後最大ステータス
(ロード)
HP 攻撃 防御 回復 HP 攻撃 防御 回復 合計
371 大海竜フェルネウス 5378 1578 1603 1586 50 6378 1778 1803 1786 11745
373 迅崩獣ロドルマギア 5556 1612 1661 1193 60 6306 2012 1861 1493 11672
375 冥界神ディリウス 5344 2000 1263 1059 60 6094 2400 1463 1359 11316
443 機業神ダグラス 6000 1476 1688 1334 60 6750 1716 1928 1754 12148
444 雷神星天エミリア 5749 1620 1582 1582 60 6499 1920 1882 1882 12183
471 食神姫ランシア 5381 1478 1487 2060 60 6131 1778 1787 2360 12056
473 妖精の神王レオール 5805 1702 1422 1716 60 6555 2002 1722 2016 12295
474 創雷貴神エルル 5111 2082 1207 2203 60 5861 2382 1507 2503 12253
475 覇王剣神アイム 5934 1807 1436 1471 60 6684 2107 1736 1771 12298
476 死星霊神レムリア 5677 1600 1600 1799 60 6427 1900 1900 2099 12326
477 神炎老ローランド 5555 2155 1405 1525 60 6305 2555 1605 1825 12290
478 氷神匠ディン 5756 1726 1642 1761 60 6506 1926 2042 2061 12535
482 創竜姫神アーシャ 6071 1825 1602 1688 60 6821 2125 1902 1988 12836
483 双晶砲神リクル 5565 2001 1325 2238 60 6315 2301 1625 2538 12779
484 大双樹神イル・ミナ 5923 1786 1644 1752 60 6673 2086 1944 2052 12755
485 天雷の騎神エイミ 6254 1753 1694 1582 60 7004 2153 1894 1882 12933
488 炎魔神ボルデベジア 6222 2061 1653 1562 60 6972 2361 1953 1862 13148
492 輝神獣レオロン 5944 2000 1711 2000 60 6694 2300 2011 2300 13305
493 神喰姫リラ=メレス 5850 1941 1795 1795 60 6600 2241 2095 2095 13031
525 絶界神妃ティアラ 5435 1559 1768 2233 50 6435 1759 1968 2433 12595
526 剣神帝ゼルバーン 5524 1501 1829 2000 60 6274 1901 2029 2300 12504
527 刹騎神皇ロディン 5173 2125 1532 1824 50 6173 2325 1732 2024 12254
529 DUEL-SGX 5676 1592 1833 1520 60 6426 1832 2073 1940 12271
532 魔炎姫神ディア 5643 2190 1433 1948 60 6393 2390 1833 2248 12864
538 重装堅神ダルヴァン 6291 1789 1789 1564 60 7041 2029 2029 1984 13083
541 雷王神老ブラン 5400 2000 1805 2000 50 6400 2200 2005 2200 12805
544 聖天の女神テミス 5925 1720 1645 2021 60 6675 2020 1945 2321 12961
547 魔憑歌神エルク 5992 1743 1786 1733 60 6742 2043 2086 2033 12904
557 錬候破神ディルマ 6055 2203 1481 2037 60 6805 2603 1681 2337 13426
558 天空導神ラスハイル 5721 1522 1868 1983 60 6471 1762 2108 2403 12744
563 叛神帝ルザ 6021 2179 1718 1718 60 6771 2479 2018 2018 13286
566 虐神帝フィー 5976 1722 1858 2052 50 6976 1922 2058 2252 13208
569 飢神帝ナルミカ 6054 1833 1732 1835 60 6804 2133 2032 2135 13104
572 拉神帝ウダ 6032 1950 1950 1702 60 6782 2250 2250 2002 13284
575 滅神帝セルハ 6040 1851 1703 1896 60 6790 2151 2003 2196 13140
591 創造神マクスウェル 6200 2000 2000 2000 40 6700 2200 2200 2200 13300
615 黒斧覇神マリュデフス 6071 2354 1804 1543 60 6821 2594 2044 1963 13422
624 黒熾天アザエル 6004 2100 1952 1566 60 6754 2340 2192 1986 13272
627 大弑神リリー・マター 5971 1920 1932 1982 60 6721 2220 2232 2282 13455
657 神帝皇オルヴェン 6055 2142 1951 1713 60 6805 2542 2151 2013 13511
660 氷王神アリウス 6023 1990 1903 1942 60 6773 2290 2203 2242 13508
663 大翠神姫ファリス 5962 1964 1779 2100 60 6712 2264 2079 2400 13455
666 大機神工ガルナン 6061 2055 2055 1600 60 6811 2295 2295 2020 13421
669 勇神王オルガ 6178 2321 1903 1452 50 7178 2521 2103 1652 13454
683 炎導泰神ウルキナ 5955 1991 1902 2000 60 6705 2391 2102 2300 13498
686 水帥神クーラ 6024 2001 1852 1983 60 6774 2401 2052 2283 13510
689 大森守姫神ティア 6085 1800 1984 2022 60 6835 2000 2384 2322 13541
692 黒銃神塔ローゲン 6072 2314 1903 1599 60 6822 2614 2203 1899 13538
695 狂騎神王ナルザ 6105 1950 1950 1950 50 7105 2150 2150 2150 13555
705 魔統神カルデス 6400 1900 2200 1700 40 6900 2100 2400 1900 13300
709 輝炎軍神アグニ 6163 1933 1653 1420 60 6913 2233 1953 1720 12819
710 氷翼騎神セイリオス 6037 1805 1720 1720 60 6787 2105 2020 2020 12932
711 聖翠神姫リディス 5822 1860 1521 1959 60 6572 2160 1821 2259 12812
712 翔空天神ファルマ 6000 1884 1632 1654 60 6750 2184 1932 1954 12820
713 聖銃神帝ハイト 5951 1932 1848 1431 60 6701 2232 2148 1731 12812
717 焔麗煌神フロウラ 6132 2141 1722 2135 60 6882 2441 2022 2435 13780
720 海統帝神エヴィ 6407 1927 1914 1914 60 7157 2327 2114 2214 13812
723 幻創稀神リュカ 6283 2089 2022 1757 60 7033 2389 2322 2057 13801
729 聖宝虹神ユージェ 6004 1792 2121 2190 50 7004 1992 2321 2390 13707
732 闇天翼神アーディン 6211 2300 1843 1755 60 6961 2600 2143 2055 13759
749 蒼瞑皇妃テスラ 6150 2110 1930 2110 60 6900 2410 2230 2410 13950
750 緋神竜ガルナドス 6050 1856 1823 1388 60 6800 2256 2023 1688 12767
751 水煌妃エーベル 5799 1761 1792 1705 81 6549 2061 2092 2425 13127
752 妖魔妃神アルブネラ 5853 1702 1696 1921 60 6603 1942 1936 2341 12822
753 雷凰竜アルダス 6002 1834 1705 1598 60 6752 2134 2005 1898 12789
754 天将姫神ラグエル 5983 1942 1800 1402 50 6983 2142 2000 1602 12727
755 闇黒神ザボエス 6105 1861 1861 1554 60 6855 2161 2161 1854 13031
761 殲神帝ベルフーラ 6370 1961 2082 1747 60 7120 2201 2322 2167 13810
770 輝双煌神プリセラ 6122 2154 2000 1878 60 6872 2454 2300 2178 13804
773 邪竜魔神ボルゲウス 6421 2207 1854 1682 60 7171 2447 2094 2102 13814
779 絶冴貴神ノア 6090 2080 2080 1900 60 6840 2380 2380 2200 13800
792 獣神王ゼルガル 5663 1868 1602 1555 80 6663 2108 2162 1955 12888
793 蒼竜氷神ゼフュー 5822 1849 1631 1483 80 6822 2169 1951 2043 12985
794 翠光弓神ラリオ 5854 1632 1698 1822 80 6854 2032 2098 2222 13206
795 軍将神ヴァイス 5821 1554 1617 2011 80 6821 1794 2177 2411 13203
796 聖晄姫神ルナ 5248 1905 1878 1500 70 6498 2205 2178 1800 12681
817 堅武炎神ヴァンベルク 6150 2281 2052 1699 50 7150 2481 2252 1899 13782
820 造錬幸神リグネス 6185 2000 2000 2000 60 6935 2300 2300 2300 13835
826 竜堅騎神バルゲイオス 6381 2003 2200 1601 60 7131 2203 2600 1901 13835
829 聖癒天エメルディア 6339 1800 1800 2243 50 7339 2000 2000 2443 13782
832 刀創神帝ゼルゲル 6192 2194 1941 1862 60 6942 2594 2141 2162 13839
838 神界帝ゼヴァルア 6200 2000 1900 2100 40 6700 2200 2100 2300 13300
839 鍛帝神匠ガーラント 5457 1789 1721 1414 60 6207 2029 1961 1834 12031
840 雪薙麗神スティア 5152 1878 1435 1943 50 6152 2078 1635 2143 12008
841 拳聖姫神ネミア 5554 2030 1402 1402 60 6304 2270 1642 1822 12038
842 雷穿迅神ゼレン 5700 1982 1304 1421 60 6450 2182 1704 1721 12057
843 勇輝神アルマ 5388 1721 1562 1775 60 6138 2121 1762 2075 12096
844 緋影闇神オボロ 5531 1843 1429 1622 60 6281 2143 1729 1922 12075
846 漆翼の天帝エリオール 6255 2154 1956 1901 60 7005 2454 2256 2201 13916
868 熾光の愛女神フレア 5863 1739 1651 1651 60 6613 2039 1951 1951 12554
869 氷晶の哀女神エリザ 5711 1767 1622 1701 60 6461 2067 1922 2001 12451
870 凄華の麗女神ポーラ 5646 1720 1720 1720 60 6396 2020 2020 2020 12456
871 彗雷の響女神ゼーレ 6004 1788 1585 1585 60 6754 2088 1885 1885 12612
872 聖穹の煌女神ソラ 5822 1675 1789 1802 60 6572 2075 1989 2102 12738
873 冥紫の闇女神マディア 5938 1801 1774 1453 60 6688 2041 2014 1873 12616
874 焔剣神帝リード 6002 1943 1851 1648 60 6752 2243 2151 1948 13094
875 闘神王ライン 5965 2090 1642 1705 60 6715 2290 2042 2005 13052
876 創功神アーネル 5843 1882 1625 2076 60 6593 2282 1825 2376 13076
877 空迅神姫ルカナ 5950 1749 1723 2000 60 6700 1949 2123 2300 13072
878 重鎧神将ナグネス 6117 1804 1984 1554 60 6867 2044 2224 1974 13109
879 黒神皇エル 5982 2001 1757 1705 60 6732 2301 2057 2005 13095
933 真神アフラ・ディリス 6500 2000 2100 1600 40 7000 2200 2300 1800 13300
971 緋装神姫シアラ 5985 2325 1750 1500 60 6735 2565 1990 1920 13210
974 闇煌神姫セミラ 6050 1900 1765 2220 60 6800 2200 2065 2520 13585
1058 ヴェルナー(進化後) 6000 2100 1780 1820 80 7000 2660 2020 2220 13900
1060 ユニ(進化後) 5850 2250 1750 1850 80 6850 2650 2150 2250 13900
1062 リンセ(進化後) 5800 2200 1850 1850 70 7050 2500 2150 2150 13850
1064 シンフォニア(進化後) 6300 1800 2000 1600 80 7300 2120 2320 2160 13900
1066 ユーリ(チェンクロ)(進化後) 6100 1900 1800 1900 80 7100 2300 2200 2300 13900
1068 フィーナ(進化後) 5800 1850 1750 2300 70 7050 2150 2050 2600 13850
1111 聖歌神姫 初音ミク 6039 1839 1739 2139 60 6789 2039 2139 2439 13406
1113 神舞奏姫 巡音ルカ 6100 1680 1920 2000 60 6850 1980 2220 2300 13350
1116 双神舞姫 鏡音リン 6000 1700 1800 2200 60 6750 1900 2200 2500 13350
1119 双神奏士 鏡音レン 6200 1900 1750 1850 60 6950 2300 1950 2150 13350
1122 スタン ☆6 6300 2000 1800 1600 80 7300 2400 2200 2000 13900
1123 ルーティ ☆6 6070 1900 1730 2000 80 7070 2300 2130 2400 13900
1124 リタ ☆6 6010 1980 1810 1900 80 7010 2380 2210 2300 13900
1125 アーチェ ☆6 5960 2200 1720 1820 80 6960 2600 2120 2220 13900
1126 クレス ☆6 6150 1850 1850 1850 80 7150 2250 2250 2250 13900
1127 ユーリ ☆6 6070 1990 1820 1820 80 7070 2390 2220 2220 13900
1129 バルバトス ☆6 6000 2250 1950 1500 80 7000 2650 2350 1900 13900
1131 ダオス ☆6 6200 1750 2000 1750 80 7200 2150 2400 2150 13900
1133 ミラ=マクスウェル ☆6 5900 1900 1900 2000 80 6900 2300 2300 2400 13900
1170 Deemoと女の子(☆6) 6000 1900 1900 1900 80 7000 2300 2300 2300 13900
1172 Deemoと女の子(☆6闇) 5900 2200 1800 1800 80 6900 2760 2040 2200 13900
1221 黒衣の猫魔女アリア(☆6) 5800 1950 1950 2000 80 6800 2350 2350 2400 13900
1223 清涼の凛剣士カイト(☆6) 5900 2250 1850 1700 80 6900 2650 2250 2100 13900
1225 爪鳴の姫猫クーラン(☆6) 6200 2000 1700 1800 80 7200 2400 2100 2200 13900
1227 機巧の従者ヒナ(☆6) 6000 1900 1900 1900 80 7000 2300 2300 2300 13900
1229 救国の白騎士アーサー(☆6) 6100 1760 2100 1740 80 7100 2160 2500 2140 13900
1231 冥月の銀妹ロネッサ(☆6) 5700 2300 2000 1700 80 6700 2700 2400 2100 13900
1257 サマサ・Λ 5850 2220 1870 1760 60 6600 2520 2170 2060 13350
1282 焔戟将神ラース 6201 2043 1957 1814 60 6951 2343 2257 2114 13665
1285 凛翼の凍神カイル 6054 2290 1806 1865 60 6804 2690 2006 2165 13665
1288 操鋼狂神ハイネス 6139 1912 2053 1912 60 6889 2112 2453 2212 13666
1291 崩魁轟神ルゼオン 6245 2107 1921 1746 60 6995 2407 2221 2046 13669
1294 月皇麗神アリシア 5980 1861 1955 2219 60 6730 2101 2195 2639 13665
1297 劫罪魔神ジェイド 5912 2200 1998 1907 60 6662 2500 2298 2207 13667
1325 ルシファー 6410 2130 1670 1490 74 7610 2610 1930 1750 13900
1327 アサヒ(☆6) 5980 1740 1820 2160 80 6980 2060 2140 2720 13900
1329 ノゾミ(☆6) 6120 1630 2170 1780 80 7120 1870 2730 2180 13900
1330 メルカバー 6350 2020 1820 1510 80 7350 2420 2220 1910 13900
1332 フリン(☆6) 6000 1900 1900 1900 80 7000 2300 2300 2300 13900
1333 クリシュナ 6180 1750 2000 1770 80 7180 2150 2400 2170 13900
1335 ダグザ(☆6) 6200 2350 1520 1630 80 7200 2910 1760 2030 13900
1340 響奏演姫 MEIKO 6050 2250 1780 1620 60 6800 2650 1980 1920 13350
1343 神湧爽士 KAITO 6000 1800 2150 1750 60 6750 2000 2550 2050 13350
1363 双焔貴神ミーファ 6000 2180 1870 1800 60 6750 2580 2070 2100 13500
1527 赤刃猟神ニック 7049 2009 2134 1718 60 7799 2309 2434 2018 14560
1530 氷迅鋭神ジャック 7077 2033 2068 1732 60 7827 2333 2368 2032 14560
1536 雪麗神妃エヴァ 6966 1993 2195 1756 60 7716 2293 2495 2056 14560
1575 爆燥の戦姫カイエナ 6524 2246 2243 1897 80 7524 2646 2643 2297 15110
1576 氷殲の戦姫セリン 6882 2054 1963 2011 80 7882 2454 2363 2411 15110
1577 不撓の戦姫ベイリー 6745 2213 1897 2055 80 7745 2613 2297 2455 15110
1578 轟閃の戦姫フェニア 6797 2091 1983 2039 80 7797 2491 2383 2439 15110
1579 天烈の戦姫ヴァニラ 6733 2308 1852 2017 80 7733 2708 2252 2417 15110
1580 魔幻の戦姫リコ 6752 2529 1613 2016 80 7752 2929 2013 2416 15110
1592 憐女神ユノ=セト 5808 1927 2057 2356 60 6558 2227 2357 2656 13798
1595 影姫神エンサ=タヤ 5766 2395 2014 1841 60 6516 2795 2314 2041 13666

書き込み

最新を表示する

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ